2025年1月20日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー185.1円/L前週比+4.4
ハイオク195.9円/L前週比+4.5
軽油164.7円/L前週比+4.4
灯油(店頭)2,280円/18L前週比+73
灯油(配達)2,455円/18L前週比+75
全国平均・消費税込み。2025年1月20日調査
2025年1月20日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル185.1円で、前の調査(2025年1月14日)から4.4円上がりました。都道府県別では、値上がりが47、値下がりが0、横ばいが0でした。いちばん安いのは岩手県(177.8円)、いちばん高いのは高知県(193.6円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年1月20日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 177.8 | +3.7 | 188.5 | +3.8 | 156.7 | +3.7 | 2,156 | +67 |
| 愛知県 | 178.2 | +3.5 | 189.6 | +3.6 | 158.5 | +3.5 | 2,231 | +44 |
| 兵庫県 | 181.2 | +3.8 | 192.1 | +3.7 | 160.1 | +3.4 | 2,194 | +59 |
| 徳島県 | 181.2 | +5.1 | 192.0 | +5.1 | 157.3 | +5.3 | 2,205 | +90 |
| 茨城県 | 181.5 | +4.9 | 192.8 | +5.0 | 159.8 | +4.8 | 2,195 | +79 |
| 熊本県 | 181.6 | +2.9 | 192.2 | +2.8 | 158.2 | +3.0 | 2,219 | +48 |
| 和歌山県 | 182.0 | +4.6 | 192.6 | +4.5 | 159.8 | +5.1 | 2,238 | +80 |
| 岡山県 | 182.2 | +4.6 | 193.1 | +4.6 | 161.2 | +4.4 | 2,234 | +61 |
| 千葉県 | 182.4 | +4.8 | 193.3 | +4.9 | 160.4 | +4.8 | 2,260 | +92 |
| 埼玉県 | 182.5 | +5.7 | 193.5 | +5.9 | 158.7 | +5.5 | 2,237 | +82 |
| 青森県 | 182.8 | +5.6 | 193.6 | +5.4 | 164.2 | +5.6 | 2,241 | +89 |
| 新潟県 | 183.1 | +4.7 | 194.4 | +4.9 | 166.3 | +5.0 | 2,290 | +79 |
| 山口県 | 183.2 | +4.0 | 193.9 | +4.1 | 165.0 | +4.3 | 2,258 | +74 |
| 秋田県 | 183.3 | +5.0 | 194.2 | +5.1 | 166.0 | +4.2 | 2,259 | +97 |
| 山梨県 | 183.5 | +3.9 | 194.6 | +3.9 | 161.4 | +4.0 | 2,226 | +66 |
| 奈良県 | 183.5 | +5.1 | 194.5 | +5.1 | 161.7 | +5.1 | 2,239 | +98 |
| 佐賀県 | 183.5 | +2.5 | 194.5 | +2.7 | 163.9 | +2.6 | 2,297 | +49 |
| 北海道 | 183.6 | +4.7 | 194.9 | +4.8 | 166.3 | +4.8 | 2,314 | +79 |
| 神奈川県 | 183.8 | +4.3 | 194.8 | +4.2 | 160.5 | +4.2 | 2,281 | +81 |
| 広島県 | 184.0 | +4.6 | 194.9 | +4.7 | 165.1 | +4.5 | 2,295 | +75 |
| 福岡県 | 184.2 | +4.4 | 195.3 | +4.4 | 163.3 | +4.2 | 2,242 | +74 |
| 三重県 | 184.4 | +4.6 | 195.6 | +4.6 | 165.5 | +4.7 | 2,276 | +97 |
| 栃木県 | 184.5 | +4.5 | 195.4 | +4.5 | 162.6 | +4.7 | 2,293 | +88 |
| 滋賀県 | 184.8 | +4.9 | 195.8 | +4.8 | 163.9 | +5.0 | 2,281 | +88 |
| 宮城県 | 185.1 | +6.3 | 196.4 | +6.6 | 164.8 | +5.8 | 2,185 | +73 |
| 沖縄県 | 185.2 | +0.8 | 192.3 | +0.7 | 165.5 | +1.7 | 2,578 | −15 |
| 富山県 | 185.6 | +4.5 | 197.0 | +4.7 | 168.0 | +4.6 | 2,289 | +73 |
| 岐阜県 | 185.6 | +4.8 | 196.7 | +4.7 | 164.2 | +4.7 | 2,249 | +80 |
| 福井県 | 185.7 | +4.6 | 197.1 | +4.7 | 165.7 | +4.7 | 2,329 | +92 |
| 静岡県 | 186.1 | +4.6 | 197.2 | +4.6 | 165.0 | +4.6 | 2,351 | +91 |
| 京都府 | 186.3 | +5.0 | 197.5 | +5.1 | 164.2 | +5.3 | 2,319 | +85 |
| 福島県 | 186.4 | +5.1 | 197.5 | +5.2 | 166.5 | +5.1 | 2,239 | +81 |
| 愛媛県 | 186.5 | +3.9 | 197.2 | +3.7 | 166.0 | +4.0 | 2,335 | +60 |
| 石川県 | 186.6 | +4.6 | 197.1 | +4.8 | 164.9 | +4.7 | 2,266 | +84 |
| 香川県 | 186.7 | +4.6 | 198.0 | +4.6 | 165.4 | +4.5 | 2,265 | +91 |
| 群馬県 | 187.0 | +5.9 | 198.2 | +6.0 | 165.6 | +5.1 | 2,297 | +88 |
| 大阪府 | 187.0 | +5.6 | 198.3 | +5.7 | 165.3 | +6.2 | 2,254 | +86 |
| 東京都 | 187.2 | +4.7 | 194.8 | +5.6 | 167.5 | +4.5 | 2,422 | +71 |
| 島根県 | 187.9 | +2.3 | 199.1 | +2.2 | 170.0 | +2.2 | 2,373 | +41 |
| 宮崎県 | 188.2 | +3.0 | 199.2 | +3.0 | 167.3 | +2.8 | 2,356 | +47 |
| 大分県 | 188.9 | +3.5 | 199.9 | +3.5 | 166.7 | +3.7 | 2,303 | +67 |
| 長崎県 | 190.3 | +5.0 | 200.2 | +5.4 | 171.0 | +5.4 | 2,315 | +75 |
| 鳥取県 | 190.6 | +4.7 | 201.7 | +4.6 | 173.4 | +3.8 | 2,401 | +68 |
| 鹿児島県 | 190.8 | +3.3 | 201.9 | +3.4 | 173.7 | +3.3 | 2,447 | +60 |
| 山形県 | 191.0 | +4.3 | 202.1 | +4.3 | 173.7 | +4.1 | 2,210 | +57 |
| 長野県 | 193.5 | +2.9 | 204.8 | +2.9 | 174.2 | +2.5 | 2,256 | +45 |
| 高知県 | 193.6 | +4.6 | 203.6 | +4.5 | 171.3 | +4.4 | 2,330 | +82 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。