ハイオク価格の全国平均と推移
ハイオク全国平均180.8円/L前週比−0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査のハイオクガソリンの全国平均は1リットル180.8円で、前の週から0.1円下がりました。2週続けての値下がりです。1年前(2025年11月4日、184.3円)と比べると3.5円安い水準です。
ハイオク価格の推移
- ハイオク 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)201.8円
- 最安値(2009年1月13日)116.9円
最高値と最安値は、消費税込みの価格になった2004年4月以降の全国平均で比べています。
都道府県別のハイオク価格ランキング
2026年11月9日調査でいちばん安いのは宮城県の174.1円、いちばん高いのは長崎県の188.4円で、差は14.3円です。
| 安い順 | 都道府県 | 価格 | 前週比 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 174.1 | +0.1 | −6.7 |
| 2 | 岩手県 | 175.2 | −0.7 | −5.6 |
| 3 | 愛知県 | 175.5 | +0.1 | −5.3 |
| 4 | 埼玉県 | 175.8 | +0.1 | −5.0 |
| 5 | 茨城県 | 177.1 | +0.1 | −3.7 |
| 6 | 兵庫県 | 177.4 | −0.1 | −3.4 |
| 7 | 徳島県 | 177.6 | ±0 | −3.2 |
| 8 | 青森県 | 177.9 | −0.3 | −2.9 |
| 9 | 千葉県 | 178.1 | +0.2 | −2.7 |
| 10 | 奈良県 | 178.2 | +0.2 | −2.6 |
| 11 | 山口県 | 178.6 | ±0 | −2.2 |
| 12 | 神奈川県 | 178.9 | −0.2 | −1.9 |
| 12 | 山梨県 | 178.9 | −0.4 | −1.9 |
| 14 | 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | −1.7 |
| 15 | 石川県 | 179.2 | ±0 | −1.6 |
| 15 | 和歌山県 | 179.2 | +0.1 | −1.6 |
| 17 | 三重県 | 179.3 | −0.5 | −1.5 |
| 18 | 東京都 | 179.5 | +0.1 | −1.3 |
| 18 | 広島県 | 179.5 | −0.1 | −1.3 |
| 20 | 熊本県 | 179.6 | −0.2 | −1.2 |
| 21 | 岡山県 | 179.8 | +0.1 | −1.0 |
| 22 | 秋田県 | 180.1 | +0.3 | −0.7 |
| 23 | 福岡県 | 180.5 | +0.9 | −0.3 |
| 24 | 栃木県 | 180.6 | ±0 | −0.2 |
| 25 | 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | −0.1 |
| 26 | 愛媛県 | 180.8 | −0.1 | ±0 |
| 27 | 滋賀県 | 181.1 | −0.2 | +0.3 |
| 28 | 群馬県 | 181.6 | +0.5 | +0.8 |
| 29 | 福島県 | 181.7 | +0.1 | +0.9 |
| 29 | 大阪府 | 181.7 | +0.1 | +0.9 |
| 31 | 香川県 | 182.0 | +0.4 | +1.2 |
| 32 | 静岡県 | 182.5 | +0.1 | +1.7 |
| 33 | 新潟県 | 182.6 | +0.4 | +1.8 |
| 34 | 北海道 | 182.7 | ±0 | +1.9 |
| 35 | 富山県 | 182.8 | ±0 | +2.0 |
| 36 | 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | +2.1 |
| 37 | 京都府 | 183.8 | −0.5 | +3.0 |
| 38 | 大分県 | 183.9 | +1.2 | +3.1 |
| 39 | 高知県 | 184.5 | −0.1 | +3.7 |
| 40 | 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | +4.1 |
| 41 | 福井県 | 185.3 | −0.1 | +4.5 |
| 42 | 島根県 | 186.6 | −0.1 | +5.8 |
| 43 | 鳥取県 | 186.7 | −0.1 | +5.9 |
| 44 | 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | +6.2 |
| 45 | 長野県 | 187.5 | ±0 | +6.7 |
| 46 | 山形県 | 188.2 | ±0 | +7.4 |
| 47 | 長崎県 | 188.4 | +0.6 | +7.6 |
単位は円/L。
年ごとのハイオク価格(全国平均)
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 178.2 | 201.8 | 165.5 |
| 2025年 | 187.5 | 197.3 | 168.8 |
| 2024年 | 185.8 | 191.4 | 185.1 |
| 2023年 | 183.7 | 197.3 | 178.1 |
| 2022年 | 181.2 | 186.0 | 175.4 |
| 2021年 | 165.5 | 179.8 | 147.0 |
| 2020年 | 147.2 | 162.4 | 135.7 |
| 2019年 | 156.8 | 161.2 | 153.3 |
| 2018年 | 160.7 | 170.8 | 152.6 |
| 2017年 | 144.2 | 152.4 | 141.0 |
| 2016年 | 131.5 | 141.1 | 122.9 |
| 2015年 | 148.6 | 156.0 | 134.3 |
| 2014年 | 173.9 | 180.7 | 160.0 |
| 2013年 | 166.7 | 172.2 | 159.6 |
| 2012年 | 157.7 | 169.1 | 150.2 |
| 2011年 | 156.6 | 163.5 | 145.6 |
| 2010年 | 143.9 | 150.4 | 136.6 |
| 2009年 | 130.9 | 139.9 | 116.9 |
| 2008年 | 167.3 | 196.0 | 121.6 |
| 2007年 | 150.5 | 166.5 | 139.9 |
| 2006年 | 146.8 | 155.2 | 139.9 |
| 2005年 | 135.9 | 142.3 | 127.7 |
| 2004年 | 126.2 | 131.4 | 117.8 |
各年の週ごとの全国平均を平均したものです。2004年は消費税込みになった4月以降の値です。
都道府県を選ぶ
- 北海道・東北
- 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
- 関東
- 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
- 中部
- 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
- 近畿
- 三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
- 中国
- 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
- 四国
- 徳島県香川県愛媛県高知県
- 九州・沖縄
- 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県