静岡県のハイオク価格
ハイオク静岡県の平均182.5円/L前週比+0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の静岡県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル182.5円で、前の週から0.1円上がりました。全国平均(180.8円)より1.7円高い水準で、47都道府県では安いほうから32番目です。
- 全国平均との差+1.7円
- 安い順の順位32位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.0円
静岡県のハイオク価格の推移
- 静岡県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)203.2円
- 最安値(2009年1月13日)118.7円
2004年6月14日以降の静岡県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 静岡県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 182.5 | +0.1 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 182.4 | −0.3 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 182.7 | +0.2 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 182.5 | +0.1 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 182.4 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 182.5 | ±0 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 182.5 | ±0 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 182.5 | −0.2 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 182.7 | +0.4 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 182.3 | +0.1 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 182.2 | +0.2 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 182.0 | −0.3 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
静岡県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 179.0 | 203.2 | 165.3 |
| 2025年 | 188.8 | 200.0 | 169.4 |
| 2024年 | 186.9 | 192.7 | 185.6 |
| 2023年 | 183.2 | 197.4 | 177.1 |
| 2022年 | 180.7 | 186.4 | 174.9 |
| 2021年 | 166.0 | 180.5 | 147.2 |
| 2020年 | 147.6 | 163.0 | 135.4 |
| 2019年 | 157.7 | 162.5 | 153.8 |
| 2018年 | 161.6 | 172.3 | 152.8 |
| 2017年 | 145.4 | 152.8 | 142.5 |
| 2016年 | 133.2 | 142.7 | 124.3 |
| 2015年 | 150.6 | 158.0 | 136.3 |
| 2014年 | 176.3 | 183.0 | 160.6 |
| 2013年 | 169.4 | 175.9 | 162.0 |
| 2012年 | 160.2 | 171.2 | 152.2 |
| 2011年 | 159.2 | 166.6 | 147.4 |
| 2010年 | 145.3 | 151.7 | 138.6 |
| 2009年 | 132.7 | 141.9 | 118.7 |
| 2008年 | 169.2 | 198.9 | 123.8 |
| 2007年 | 153.2 | 168.5 | 142.7 |
| 2006年 | 148.7 | 158.1 | 141.6 |
| 2005年 | 136.5 | 143.0 | 127.8 |
| 2004年 | 128.2 | 132.0 | 123.7 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。