長野県のハイオク価格
ハイオク長野県の平均187.5円/L前週比±0
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の長野県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル187.5円で、前の週と変わっていません。全国平均(180.8円)より6.7円高い水準で、47都道府県では安いほうから45番目です。
- 全国平均との差+6.7円
- 安い順の順位45位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.9円
長野県のハイオク価格の推移
- 長野県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)209.0円
- 最安値(2009年1月13日)119.0円
2004年6月14日以降の長野県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 長野県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 187.5 | ±0 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 187.5 | ±0 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 187.5 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 187.5 | +0.1 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 187.4 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 187.6 | +0.2 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 187.4 | −0.4 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 187.8 | +0.2 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 187.6 | +0.1 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 187.5 | ±0 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 187.5 | ±0 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 187.5 | +0.1 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
長野県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 184.5 | 209.0 | 171.8 |
| 2025年 | 195.2 | 204.9 | 175.8 |
| 2024年 | 195.7 | 202.1 | 193.5 |
| 2023年 | 192.5 | 205.7 | 187.1 |
| 2022年 | 189.1 | 195.1 | 181.8 |
| 2021年 | 172.0 | 186.9 | 154.3 |
| 2020年 | 155.0 | 168.3 | 141.2 |
| 2019年 | 163.6 | 168.0 | 160.5 |
| 2018年 | 164.5 | 175.0 | 154.9 |
| 2017年 | 147.4 | 155.0 | 143.4 |
| 2016年 | 134.7 | 144.4 | 126.9 |
| 2015年 | 151.9 | 158.9 | 138.7 |
| 2014年 | 177.1 | 184.9 | 160.0 |
| 2013年 | 169.8 | 176.2 | 163.7 |
| 2012年 | 161.2 | 172.2 | 154.2 |
| 2011年 | 159.1 | 166.9 | 149.9 |
| 2010年 | 146.5 | 152.5 | 138.9 |
| 2009年 | 133.5 | 143.0 | 119.0 |
| 2008年 | 170.6 | 199.2 | 123.0 |
| 2007年 | 154.7 | 169.8 | 145.1 |
| 2006年 | 151.9 | 159.1 | 146.7 |
| 2005年 | 141.7 | 147.9 | 133.6 |
| 2004年 | 132.1 | 135.3 | 128.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。