新潟県のハイオク価格
ハイオク新潟県の平均182.6円/L前週比+0.4
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の新潟県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル182.6円で、前の週から0.4円上がりました。全国平均(180.8円)より1.8円高い水準で、47都道府県では安いほうから33番目です。
- 全国平均との差+1.8円
- 安い順の順位33位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−1.1円
新潟県のハイオク価格の推移
- 新潟県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)202.5円
- 最安値(2009年1月13日)115.3円
2004年6月14日以降の新潟県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 新潟県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 182.6 | +0.4 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 182.2 | −0.5 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 182.7 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 182.7 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 182.9 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 182.9 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 183.0 | +0.1 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 182.9 | −0.4 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 183.3 | +0.1 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 183.2 | +0.6 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 182.6 | ±0 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 182.6 | −0.6 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
新潟県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 179.2 | 202.5 | 164.9 |
| 2025年 | 186.8 | 196.4 | 167.8 |
| 2024年 | 183.3 | 189.7 | 182.0 |
| 2023年 | 180.8 | 194.7 | 176.0 |
| 2022年 | 178.9 | 184.8 | 173.4 |
| 2021年 | 163.8 | 177.9 | 145.1 |
| 2020年 | 146.7 | 160.5 | 137.5 |
| 2019年 | 154.6 | 159.2 | 150.1 |
| 2018年 | 159.5 | 170.3 | 151.6 |
| 2017年 | 142.4 | 151.7 | 138.6 |
| 2016年 | 130.3 | 138.4 | 123.0 |
| 2015年 | 148.8 | 159.9 | 132.9 |
| 2014年 | 173.6 | 181.3 | 162.8 |
| 2013年 | 166.4 | 172.2 | 159.6 |
| 2012年 | 157.7 | 169.0 | 150.2 |
| 2011年 | 156.8 | 164.7 | 147.4 |
| 2010年 | 145.3 | 153.1 | 137.9 |
| 2009年 | 131.9 | 141.9 | 115.3 |
| 2008年 | 166.8 | 195.8 | 120.5 |
| 2007年 | 150.8 | 167.0 | 139.5 |
| 2006年 | 147.4 | 155.2 | 142.4 |
| 2005年 | 136.8 | 143.7 | 128.5 |
| 2004年 | 128.2 | 130.8 | 123.7 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。