岐阜県のハイオク価格
ハイオク岐阜県の平均180.7円/L前週比−0.7
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の岐阜県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル180.7円で、前の週から0.7円下がりました。全国平均(180.8円)より0.1円安い水準で、47都道府県では安いほうから25番目です。
- 全国平均との差−0.1円
- 安い順の順位25位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.7円
岐阜県のハイオク価格の推移
- 岐阜県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)202.5円
- 最安値(2009年1月13日)120.4円
2004年6月14日以降の岐阜県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 岐阜県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 180.7 | −0.7 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 181.4 | +0.3 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 181.1 | +0.4 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 180.7 | +0.1 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 180.6 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 180.6 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 180.7 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 180.9 | +0.8 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 180.1 | −0.8 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 180.9 | +0.4 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 180.5 | +0.1 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 180.4 | ±0 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
岐阜県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 178.4 | 202.5 | 167.4 |
| 2025年 | 188.9 | 198.0 | 170.9 |
| 2024年 | 187.2 | 191.8 | 186.2 |
| 2023年 | 184.2 | 197.9 | 178.3 |
| 2022年 | 182.2 | 187.2 | 176.3 |
| 2021年 | 166.5 | 180.4 | 148.6 |
| 2020年 | 149.0 | 163.8 | 137.8 |
| 2019年 | 157.4 | 162.1 | 153.1 |
| 2018年 | 162.0 | 171.8 | 154.5 |
| 2017年 | 146.4 | 154.5 | 142.8 |
| 2016年 | 134.0 | 144.3 | 124.5 |
| 2015年 | 151.7 | 159.5 | 137.4 |
| 2014年 | 177.3 | 183.7 | 163.6 |
| 2013年 | 169.5 | 175.4 | 162.5 |
| 2012年 | 160.3 | 171.5 | 152.7 |
| 2011年 | 158.5 | 164.9 | 147.4 |
| 2010年 | 145.6 | 151.8 | 138.9 |
| 2009年 | 133.0 | 142.1 | 120.4 |
| 2008年 | 169.0 | 197.7 | 125.3 |
| 2007年 | 150.7 | 165.9 | 140.2 |
| 2006年 | 147.9 | 156.0 | 141.1 |
| 2005年 | 136.6 | 143.1 | 128.9 |
| 2004年 | 128.5 | 131.6 | 124.9 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。