岐阜県の軽油価格
軽油岐阜県の平均157.9円/L前週比−0.5
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の岐阜県の軽油の平均価格は1リットル157.9円で、前の週から0.5円下がりました。全国平均(159.4円)より1.5円安い水準で、47都道府県では安いほうから17番目です。
- 全国平均との差−1.5円
- 安い順の順位17位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差+4.6円
岐阜県の軽油価格の推移
- 岐阜県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)178.0円
- 最安値(2004年6月14日)89.9円
2004年6月14日以降の岐阜県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 岐阜県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 157.9 | −0.5 | 159.4 |
| 2026年11月2日 | 158.4 | +0.4 | 159.5 |
| 2026年10月26日 | 158.0 | +0.2 | 159.7 |
| 2026年10月19日 | 157.8 | +0.1 | 159.7 |
| 2026年10月13日 | 157.7 | −0.1 | 159.6 |
| 2026年10月5日 | 157.8 | +0.1 | 159.6 |
| 2026年9月28日 | 157.7 | +0.2 | 159.5 |
| 2026年9月14日 | 157.5 | +0.5 | 159.3 |
| 2026年9月7日 | 157.0 | −0.7 | 159.5 |
| 2026年8月31日 | 157.7 | +0.4 | 159.4 |
| 2026年8月24日 | 157.3 | −0.1 | 159.3 |
| 2026年8月17日 | 157.4 | −0.2 | 159.3 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部の軽油価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 163.3 | +0.1 | 39位 |
| 富山県 | 163.0 | +0.1 | 38位 |
| 石川県 | 157.5 | +0.1 | 15位 |
| 福井県 | 164.1 | −0.1 | 40位 |
| 山梨県 | 155.6 | ±0 | 6位 |
| 長野県 | 165.8 | ±0 | 42位 |
| 岐阜県 | 157.9 | −0.5 | 17位 |
| 静岡県 | 159.3 | ±0 | 26位 |
| 愛知県 | 154.2 | +0.1 | 4位 |
| 全国平均 | 159.4 | −0.1 | — |
岐阜県の年ごとの軽油価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 154.9 | 178.0 | 142.6 |
| 2025年 | 156.8 | 165.2 | 145.3 |
| 2024年 | 154.7 | 159.2 | 153.6 |
| 2023年 | 151.8 | 165.5 | 145.9 |
| 2022年 | 150.1 | 155.1 | 144.4 |
| 2021年 | 134.5 | 148.4 | 116.3 |
| 2020年 | 117.2 | 131.9 | 106.5 |
| 2019年 | 125.8 | 130.6 | 121.7 |
| 2018年 | 130.1 | 139.7 | 122.3 |
| 2017年 | 114.8 | 122.4 | 111.1 |
| 2016年 | 104.3 | 113.3 | 96.3 |
| 2015年 | 119.0 | 127.1 | 108.3 |
| 2014年 | 144.4 | 150.4 | 131.0 |
| 2013年 | 137.0 | 141.5 | 130.5 |
| 2012年 | 128.5 | 138.5 | 121.3 |
| 2011年 | 127.0 | 133.1 | 116.6 |
| 2010年 | 114.0 | 119.1 | 108.3 |
| 2009年 | 105.3 | 110.1 | 100.1 |
| 2008年 | 140.1 | 167.8 | 107.2 |
| 2007年 | 118.2 | 132.7 | 108.4 |
| 2006年 | 113.7 | 121.2 | 107.2 |
| 2005年 | 102.0 | 108.5 | 94.0 |
| 2004年 | 93.1 | 95.8 | 89.9 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。