ガソリン価格の全国平均と推移
レギュラー全国平均169.9円/L前週比−0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル169.9円で、前の週から0.1円下がりました。3週続けての値下がりです。1年前(2025年11月4日、173.6円)と比べると3.7円安い水準です。
ガソリン価格の推移
- レギュラー 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)190.8円
- 最安値(2009年1月13日)106.0円
最高値と最安値は、消費税込みの価格になった2004年4月以降の全国平均で比べています。
都道府県別のガソリン価格ランキング
2026年11月9日調査でいちばん安いのは宮城県の163.1円、いちばん高いのは長崎県の177.6円で、差は14.5円です。
| 安い順 | 都道府県 | 価格 | 前週比 | 全国との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 163.1 | +0.1 | −6.8 |
| 2 | 愛知県 | 164.0 | +0.1 | −5.9 |
| 3 | 岩手県 | 164.4 | −0.6 | −5.5 |
| 4 | 埼玉県 | 165.0 | +0.2 | −4.9 |
| 5 | 茨城県 | 166.0 | +0.1 | −3.9 |
| 6 | 兵庫県 | 166.2 | −0.1 | −3.7 |
| 7 | 青森県 | 166.9 | −0.4 | −3.0 |
| 7 | 徳島県 | 166.9 | +0.1 | −3.0 |
| 9 | 千葉県 | 167.5 | +0.2 | −2.4 |
| 9 | 奈良県 | 167.5 | +0.2 | −2.4 |
| 9 | 和歌山県 | 167.5 | +0.1 | −2.4 |
| 12 | 山梨県 | 167.8 | −0.4 | −2.1 |
| 13 | 神奈川県 | 167.9 | −0.2 | −2.0 |
| 14 | 三重県 | 168.1 | −0.5 | −1.8 |
| 15 | 佐賀県 | 168.2 | −0.2 | −1.7 |
| 16 | 山口県 | 168.3 | +0.1 | −1.6 |
| 17 | 広島県 | 168.6 | −0.1 | −1.3 |
| 18 | 石川県 | 168.7 | −0.1 | −1.2 |
| 19 | 岡山県 | 168.8 | ±0 | −1.1 |
| 20 | 秋田県 | 169.1 | +0.2 | −0.8 |
| 20 | 熊本県 | 169.1 | −0.2 | −0.8 |
| 22 | 東京都 | 169.2 | +0.2 | −0.7 |
| 23 | 栃木県 | 169.5 | ±0 | −0.4 |
| 24 | 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | −0.3 |
| 25 | 愛媛県 | 169.9 | −0.2 | ±0 |
| 25 | 福岡県 | 169.9 | +1.5 | ±0 |
| 27 | 滋賀県 | 170.0 | −0.3 | +0.1 |
| 28 | 群馬県 | 170.3 | +0.5 | +0.4 |
| 29 | 福島県 | 170.4 | −0.1 | +0.5 |
| 30 | 大阪府 | 170.6 | +0.2 | +0.7 |
| 31 | 香川県 | 170.9 | +0.5 | +1.0 |
| 32 | 北海道 | 171.3 | ±0 | +1.4 |
| 33 | 新潟県 | 171.4 | +0.4 | +1.5 |
| 33 | 静岡県 | 171.4 | ±0 | +1.5 |
| 35 | 富山県 | 171.5 | +0.3 | +1.6 |
| 36 | 京都府 | 172.4 | −0.7 | +2.5 |
| 37 | 大分県 | 172.5 | +1.3 | +2.6 |
| 38 | 福井県 | 173.8 | −0.1 | +3.9 |
| 39 | 宮崎県 | 174.1 | +0.4 | +4.2 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | ±0 | +4.4 |
| 41 | 島根県 | 175.1 | −0.2 | +5.2 |
| 42 | 沖縄県 | 175.7 | −2.9 | +5.8 |
| 43 | 鳥取県 | 175.8 | −0.1 | +5.9 |
| 44 | 長野県 | 176.4 | ±0 | +6.5 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.1 | −0.5 | +7.2 |
| 46 | 山形県 | 177.3 | ±0 | +7.4 |
| 47 | 長崎県 | 177.6 | −0.1 | +7.7 |
単位は円/L。
年ごとのガソリン価格(全国平均)
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 167.3 | 190.8 | 154.7 |
| 2025年 | 176.8 | 186.5 | 158.0 |
| 2024年 | 175.0 | 180.6 | 174.3 |
| 2023年 | 172.9 | 186.5 | 167.4 |
| 2022年 | 170.4 | 175.2 | 164.7 |
| 2021年 | 154.7 | 169.0 | 136.1 |
| 2020年 | 136.4 | 151.6 | 124.8 |
| 2019年 | 146.0 | 150.4 | 142.5 |
| 2018年 | 149.9 | 160.0 | 141.9 |
| 2017年 | 133.5 | 141.7 | 130.3 |
| 2016年 | 120.6 | 130.3 | 112.0 |
| 2015年 | 137.8 | 145.2 | 123.5 |
| 2014年 | 163.1 | 169.9 | 149.1 |
| 2013年 | 155.9 | 161.4 | 148.8 |
| 2012年 | 146.9 | 158.3 | 139.4 |
| 2011年 | 145.8 | 152.7 | 134.9 |
| 2010年 | 133.1 | 139.6 | 125.8 |
| 2009年 | 120.1 | 129.1 | 106.0 |
| 2008年 | 156.4 | 185.1 | 110.6 |
| 2007年 | 139.6 | 155.5 | 128.8 |
| 2006年 | 135.7 | 144.1 | 128.7 |
| 2005年 | 124.6 | 131.1 | 116.4 |
| 2004年 | 114.8 | 120.0 | 106.4 |
各年の週ごとの全国平均を平均したものです。2004年は消費税込みになった4月以降の値です。
都道府県を選ぶ
- 北海道・東北
- 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
- 関東
- 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
- 中部
- 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
- 近畿
- 三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
- 中国
- 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
- 四国
- 徳島県香川県愛媛県高知県
- 九州・沖縄
- 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県