鹿児島県のガソリン価格
レギュラー鹿児島県の平均177.1円/L前週比−0.5
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の鹿児島県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル177.1円で、前の週から0.5円下がりました。2週続けての値下がりです。全国平均(169.9円)より7.2円高い水準で、47都道府県では安いほうから45番目です。
- 全国平均との差+7.2円
- 安い順の順位45位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−6.9円
鹿児島県のガソリン価格の推移
- 鹿児島県
- 全国平均
- 最高値(2025年4月14日)196.2円
- 最安値(2009年1月13日)112.8円
2004年6月14日以降の鹿児島県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 鹿児島県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 177.1 | −0.5 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 177.6 | −0.2 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 177.8 | ±0 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 177.8 | +0.5 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 177.3 | −0.8 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 178.1 | +0.1 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 178.0 | +0.9 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 177.1 | −0.1 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 177.2 | +0.8 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 176.4 | −0.8 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 177.2 | ±0 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 177.2 | +0.2 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 169.9 | +1.5 | 25位 |
| 佐賀県 | 168.2 | −0.2 | 15位 |
| 長崎県 | 177.6 | −0.1 | 47位 |
| 熊本県 | 169.1 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 172.5 | +1.3 | 37位 |
| 宮崎県 | 174.1 | +0.4 | 39位 |
| 鹿児島県 | 177.1 | −0.5 | 45位 |
| 沖縄県 | 175.7 | −2.9 | 42位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
鹿児島県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 175.2 | 193.3 | 164.5 |
| 2025年 | 186.2 | 196.2 | 170.6 |
| 2024年 | 182.3 | 186.2 | 181.2 |
| 2023年 | 180.4 | 192.9 | 175.6 |
| 2022年 | 179.1 | 183.1 | 172.8 |
| 2021年 | 163.0 | 177.0 | 145.9 |
| 2020年 | 144.5 | 161.1 | 132.0 |
| 2019年 | 154.9 | 158.9 | 151.5 |
| 2018年 | 156.1 | 166.6 | 148.3 |
| 2017年 | 140.8 | 147.9 | 137.7 |
| 2016年 | 128.7 | 136.3 | 121.5 |
| 2015年 | 146.3 | 154.3 | 132.5 |
| 2014年 | 170.7 | 177.4 | 156.5 |
| 2013年 | 161.6 | 166.6 | 153.3 |
| 2012年 | 152.5 | 162.9 | 145.3 |
| 2011年 | 151.9 | 158.0 | 140.9 |
| 2010年 | 139.3 | 144.5 | 132.8 |
| 2009年 | 125.5 | 134.5 | 112.8 |
| 2008年 | 162.1 | 189.4 | 117.7 |
| 2007年 | 145.9 | 159.5 | 137.0 |
| 2006年 | 142.1 | 148.7 | 136.9 |
| 2005年 | 132.3 | 138.0 | 124.8 |
| 2004年 | 122.7 | 126.0 | 118.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。