佐賀県のガソリン価格
レギュラー佐賀県の平均168.2円/L前週比−0.2
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の佐賀県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル168.2円で、前の週から0.2円下がりました。全国平均(169.9円)より1.7円安い水準で、47都道府県では安いほうから15番目です。
- 全国平均との差−1.7円
- 安い順の順位15位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.9円
佐賀県のガソリン価格の推移
- 佐賀県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)190.4円
- 最安値(2009年1月13日)108.1円
2004年6月14日以降の佐賀県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 佐賀県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 168.2 | −0.2 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 168.4 | +0.6 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 167.8 | ±0 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 167.8 | −0.1 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 167.9 | −0.5 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 168.4 | +0.9 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 167.5 | +1.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 166.3 | +0.1 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 166.2 | −0.6 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 166.8 | +0.3 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 166.5 | +1.8 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 164.7 | −5.1 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 169.9 | +1.5 | 25位 |
| 佐賀県 | 168.2 | −0.2 | 15位 |
| 長崎県 | 177.6 | −0.1 | 47位 |
| 熊本県 | 169.1 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 172.5 | +1.3 | 37位 |
| 宮崎県 | 174.1 | +0.4 | 39位 |
| 鹿児島県 | 177.1 | −0.5 | 45位 |
| 沖縄県 | 175.7 | −2.9 | 42位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
佐賀県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 166.9 | 190.4 | 152.7 |
| 2025年 | 176.3 | 187.5 | 157.6 |
| 2024年 | 175.0 | 180.2 | 173.3 |
| 2023年 | 173.1 | 186.0 | 166.0 |
| 2022年 | 172.9 | 178.0 | 167.9 |
| 2021年 | 156.4 | 169.7 | 140.6 |
| 2020年 | 141.0 | 156.1 | 132.2 |
| 2019年 | 150.5 | 152.9 | 146.9 |
| 2018年 | 154.1 | 162.9 | 144.3 |
| 2017年 | 135.9 | 144.0 | 132.4 |
| 2016年 | 124.4 | 132.2 | 115.9 |
| 2015年 | 141.3 | 150.9 | 127.9 |
| 2014年 | 167.4 | 173.7 | 154.0 |
| 2013年 | 159.9 | 165.3 | 151.2 |
| 2012年 | 151.0 | 161.6 | 144.5 |
| 2011年 | 149.3 | 154.5 | 136.8 |
| 2010年 | 135.6 | 142.1 | 128.2 |
| 2009年 | 122.2 | 130.6 | 108.1 |
| 2008年 | 158.1 | 188.4 | 115.0 |
| 2007年 | 141.8 | 156.6 | 132.1 |
| 2006年 | 138.1 | 146.3 | 130.9 |
| 2005年 | 125.8 | 132.7 | 117.2 |
| 2004年 | 116.1 | 119.2 | 112.1 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。