佐賀県のハイオク価格
ハイオク佐賀県の平均179.1円/L前週比−0.2
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の佐賀県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル179.1円で、前の週から0.2円下がりました。全国平均(180.8円)より1.7円安い水準で、47都道府県では安いほうから14番目です。
- 全国平均との差−1.7円
- 安い順の順位14位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.8円
佐賀県のハイオク価格の推移
- 佐賀県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)201.2円
- 最安値(2009年1月13日)119.7円
2004年6月14日以降の佐賀県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 佐賀県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 179.1 | −0.2 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 179.3 | +0.6 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 178.7 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 178.9 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 178.9 | −0.4 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 179.3 | +0.9 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 178.4 | +1.6 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 176.8 | +0.2 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 176.6 | −0.7 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 177.3 | +0.5 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 176.8 | +1.3 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 175.5 | −5.2 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
佐賀県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 177.8 | 201.2 | 163.7 |
| 2025年 | 187.2 | 198.4 | 168.8 |
| 2024年 | 186.0 | 191.2 | 184.2 |
| 2023年 | 184.2 | 197.1 | 177.1 |
| 2022年 | 183.9 | 188.9 | 178.7 |
| 2021年 | 167.3 | 180.5 | 151.5 |
| 2020年 | 152.0 | 167.1 | 143.5 |
| 2019年 | 161.4 | 163.9 | 157.9 |
| 2018年 | 165.1 | 173.9 | 155.0 |
| 2017年 | 146.9 | 154.9 | 143.5 |
| 2016年 | 135.5 | 143.2 | 127.3 |
| 2015年 | 152.5 | 161.7 | 139.1 |
| 2014年 | 178.2 | 184.4 | 165.1 |
| 2013年 | 170.8 | 176.2 | 162.3 |
| 2012年 | 161.9 | 172.4 | 155.5 |
| 2011年 | 160.2 | 165.5 | 147.6 |
| 2010年 | 146.4 | 152.9 | 139.1 |
| 2009年 | 133.1 | 141.6 | 119.7 |
| 2008年 | 169.0 | 199.3 | 126.4 |
| 2007年 | 152.5 | 167.4 | 142.7 |
| 2006年 | 148.8 | 156.8 | 141.9 |
| 2005年 | 136.7 | 143.6 | 128.0 |
| 2004年 | 127.0 | 130.0 | 123.1 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。