福岡県のハイオク価格
ハイオク福岡県の平均180.5円/L前週比+0.9
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の福岡県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル180.5円で、前の週から0.9円上がりました。全国平均(180.8円)より0.3円安い水準で、47都道府県では安いほうから23番目です。
- 全国平均との差−0.3円
- 安い順の順位23位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.9円
福岡県のハイオク価格の推移
- 福岡県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)200.9円
- 最安値(2009年1月13日)119.1円
2004年6月14日以降の福岡県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 福岡県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 180.5 | +0.9 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 179.6 | ±0 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 179.6 | −0.3 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 179.9 | −1.1 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 181.0 | +1.2 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 179.8 | −0.7 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 180.5 | +0.6 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 179.9 | ±0 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 179.9 | +0.3 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 179.6 | −1.1 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 180.7 | +0.6 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 180.1 | −1.0 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
福岡県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 178.2 | 200.9 | 166.8 |
| 2025年 | 187.6 | 196.6 | 170.5 |
| 2024年 | 186.2 | 190.5 | 184.7 |
| 2023年 | 183.2 | 196.3 | 176.3 |
| 2022年 | 181.1 | 185.1 | 176.8 |
| 2021年 | 164.6 | 178.8 | 146.5 |
| 2020年 | 148.7 | 163.3 | 139.9 |
| 2019年 | 158.5 | 161.4 | 156.1 |
| 2018年 | 162.2 | 171.6 | 152.9 |
| 2017年 | 144.2 | 152.9 | 140.5 |
| 2016年 | 133.2 | 141.0 | 124.4 |
| 2015年 | 149.1 | 155.6 | 136.3 |
| 2014年 | 174.8 | 181.7 | 159.3 |
| 2013年 | 168.5 | 173.9 | 161.1 |
| 2012年 | 160.0 | 171.2 | 152.3 |
| 2011年 | 158.9 | 164.4 | 147.6 |
| 2010年 | 146.0 | 153.6 | 138.3 |
| 2009年 | 132.2 | 141.9 | 119.1 |
| 2008年 | 168.1 | 198.5 | 124.8 |
| 2007年 | 150.6 | 166.2 | 140.3 |
| 2006年 | 147.2 | 155.0 | 141.4 |
| 2005年 | 136.6 | 143.3 | 128.7 |
| 2004年 | 127.6 | 131.2 | 122.6 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。