長崎県のハイオク価格
ハイオク長崎県の平均188.4円/L前週比+0.6
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の長崎県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル188.4円で、前の週から0.6円上がりました。全国平均(180.8円)より7.6円高い水準で、47都道府県では安いほうから47番目です。
- 全国平均との差+7.6円
- 安い順の順位47位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.2円
長崎県のハイオク価格の推移
- 長崎県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)204.7円
- 最安値(2009年1月19日)125.0円
2004年6月14日以降の長崎県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 長崎県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 188.4 | +0.6 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 187.8 | −1.2 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 189.0 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 189.1 | +1.8 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 187.3 | −1.2 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 188.5 | ±0 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 188.5 | −1.1 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 189.6 | +0.5 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 189.1 | −0.9 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 190.0 | +0.9 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 189.1 | +1.5 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 187.6 | −0.9 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
長崎県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 185.9 | 204.7 | 172.2 |
| 2025年 | 194.2 | 201.9 | 175.8 |
| 2024年 | 192.2 | 195.4 | 190.5 |
| 2023年 | 193.0 | 202.7 | 187.6 |
| 2022年 | 191.9 | 193.8 | 185.7 |
| 2021年 | 173.4 | 187.6 | 154.7 |
| 2020年 | 156.7 | 173.0 | 145.2 |
| 2019年 | 167.2 | 171.4 | 164.2 |
| 2018年 | 169.1 | 179.7 | 158.7 |
| 2017年 | 151.2 | 159.5 | 148.3 |
| 2016年 | 139.0 | 147.8 | 130.1 |
| 2015年 | 155.5 | 163.0 | 143.2 |
| 2014年 | 179.9 | 185.5 | 167.1 |
| 2013年 | 173.2 | 178.5 | 166.2 |
| 2012年 | 164.4 | 174.6 | 157.0 |
| 2011年 | 162.5 | 167.0 | 152.0 |
| 2010年 | 151.1 | 157.1 | 145.1 |
| 2009年 | 137.3 | 145.9 | 125.0 |
| 2008年 | 173.7 | 203.4 | 130.5 |
| 2007年 | 158.0 | 170.4 | 148.5 |
| 2006年 | 155.1 | 161.9 | 149.7 |
| 2005年 | 144.5 | 151.7 | 136.3 |
| 2004年 | 136.2 | 139.9 | 132.5 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。