熊本県のハイオク価格
ハイオク熊本県の平均179.6円/L前週比−0.2
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の熊本県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル179.6円で、前の週から0.2円下がりました。全国平均(180.8円)より1.2円安い水準で、47都道府県では安いほうから20番目です。
- 全国平均との差−1.2円
- 安い順の順位20位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.2円
熊本県のハイオク価格の推移
- 熊本県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)201.1円
- 最安値(2009年1月13日)118.8円
2004年6月14日以降の熊本県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 熊本県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 179.6 | −0.2 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 179.8 | ±0 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 179.8 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 179.8 | +0.4 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 179.4 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 179.5 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 179.6 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 179.7 | −0.1 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 179.8 | −0.1 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 179.9 | −0.1 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 180.0 | −0.1 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 180.1 | −0.7 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
熊本県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 178.8 | 201.1 | 166.9 |
| 2025年 | 186.5 | 194.7 | 169.5 |
| 2024年 | 184.6 | 189.2 | 183.7 |
| 2023年 | 182.3 | 194.1 | 177.1 |
| 2022年 | 180.8 | 184.5 | 176.3 |
| 2021年 | 163.4 | 178.4 | 144.7 |
| 2020年 | 145.6 | 162.7 | 134.8 |
| 2019年 | 158.5 | 162.3 | 155.5 |
| 2018年 | 162.5 | 171.9 | 153.8 |
| 2017年 | 144.0 | 153.8 | 140.6 |
| 2016年 | 132.3 | 140.4 | 122.5 |
| 2015年 | 148.3 | 155.9 | 134.3 |
| 2014年 | 174.6 | 181.6 | 160.9 |
| 2013年 | 167.4 | 172.8 | 160.6 |
| 2012年 | 158.4 | 169.6 | 150.9 |
| 2011年 | 156.9 | 163.2 | 145.8 |
| 2010年 | 144.2 | 150.8 | 136.7 |
| 2009年 | 131.2 | 140.3 | 118.8 |
| 2008年 | 168.2 | 199.0 | 124.2 |
| 2007年 | 152.0 | 165.7 | 142.0 |
| 2006年 | 148.7 | 155.7 | 143.1 |
| 2005年 | 137.4 | 144.2 | 129.0 |
| 2004年 | 128.9 | 131.4 | 124.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。