大分県のハイオク価格
ハイオク大分県の平均183.9円/L前週比+1.2
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の大分県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル183.9円で、前の週から1.2円上がりました。全国平均(180.8円)より3.1円高い水準で、47都道府県では安いほうから38番目です。
- 全国平均との差+3.1円
- 安い順の順位38位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.7円
大分県のハイオク価格の推移
- 大分県
- 全国平均
- 最高値(2023年9月11日)203.1円
- 最安値(2009年1月13日)121.1円
2004年6月14日以降の大分県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 大分県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 183.9 | +1.2 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 182.7 | −0.8 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 183.5 | +0.7 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 182.8 | −0.5 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 183.3 | −0.5 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 183.8 | −0.6 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 184.4 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 184.1 | −0.1 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 184.2 | ±0 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 184.2 | +0.4 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 183.8 | −0.1 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 183.9 | −0.6 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
大分県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 181.3 | 202.1 | 169.4 |
| 2025年 | 192.4 | 201.7 | 172.7 |
| 2024年 | 192.1 | 195.9 | 191.0 |
| 2023年 | 190.6 | 203.1 | 185.1 |
| 2022年 | 189.6 | 192.9 | 184.0 |
| 2021年 | 171.6 | 185.2 | 154.8 |
| 2020年 | 155.7 | 167.8 | 146.8 |
| 2019年 | 164.4 | 167.2 | 161.6 |
| 2018年 | 166.0 | 176.5 | 156.1 |
| 2017年 | 148.2 | 156.0 | 144.2 |
| 2016年 | 135.0 | 144.1 | 127.3 |
| 2015年 | 151.2 | 161.6 | 139.2 |
| 2014年 | 178.7 | 184.4 | 165.3 |
| 2013年 | 170.9 | 176.6 | 163.2 |
| 2012年 | 161.7 | 172.8 | 153.9 |
| 2011年 | 160.5 | 166.0 | 149.3 |
| 2010年 | 147.0 | 154.1 | 139.2 |
| 2009年 | 133.5 | 143.2 | 121.1 |
| 2008年 | 171.0 | 200.9 | 127.7 |
| 2007年 | 154.8 | 169.2 | 144.5 |
| 2006年 | 150.5 | 157.8 | 144.8 |
| 2005年 | 140.8 | 146.3 | 134.3 |
| 2004年 | 131.1 | 135.2 | 125.6 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。