鹿児島県のハイオク価格
ハイオク鹿児島県の平均187.0円/L前週比−0.7
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の鹿児島県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル187.0円で、前の週から0.7円下がりました。2週続けての値下がりです。全国平均(180.8円)より6.2円高い水準で、47都道府県では安いほうから44番目です。
- 全国平均との差+6.2円
- 安い順の順位44位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−8.0円
鹿児島県のハイオク価格の推移
- 鹿児島県
- 全国平均
- 最高値(2025年4月14日)207.0円
- 最安値(2009年1月13日)121.9円
2004年6月14日以降の鹿児島県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 鹿児島県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 187.0 | −0.7 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 187.7 | −0.1 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 187.8 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 187.8 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 187.5 | −0.8 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 188.3 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 188.0 | +0.8 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 187.2 | +0.1 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 187.1 | +0.7 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 186.4 | −0.7 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 187.1 | −0.3 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 187.4 | +0.3 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
鹿児島県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 185.8 | 206.6 | 176.4 |
| 2025年 | 197.0 | 207.0 | 181.3 |
| 2024年 | 193.6 | 197.4 | 192.0 |
| 2023年 | 191.9 | 204.8 | 186.2 |
| 2022年 | 189.8 | 194.2 | 182.5 |
| 2021年 | 173.7 | 187.9 | 156.3 |
| 2020年 | 154.4 | 170.9 | 142.1 |
| 2019年 | 164.6 | 168.8 | 161.0 |
| 2018年 | 165.5 | 175.8 | 157.5 |
| 2017年 | 150.1 | 157.0 | 147.2 |
| 2016年 | 138.1 | 145.8 | 130.7 |
| 2015年 | 155.7 | 163.8 | 141.7 |
| 2014年 | 180.2 | 187.0 | 166.1 |
| 2013年 | 171.3 | 176.2 | 163.2 |
| 2012年 | 162.4 | 172.9 | 155.3 |
| 2011年 | 161.5 | 167.5 | 150.0 |
| 2010年 | 148.4 | 153.8 | 142.1 |
| 2009年 | 134.6 | 143.6 | 121.9 |
| 2008年 | 171.4 | 198.3 | 126.3 |
| 2007年 | 155.5 | 168.9 | 146.9 |
| 2006年 | 152.0 | 158.5 | 146.9 |
| 2005年 | 142.5 | 148.1 | 135.2 |
| 2004年 | 133.0 | 136.3 | 128.5 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。