鹿児島県の軽油価格
軽油鹿児島県の平均168.0円/L前週比−0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の鹿児島県の軽油の平均価格は1リットル168.0円で、前の週から0.1円下がりました。3週続けての値下がりです。全国平均(159.4円)より8.6円高い水準で、47都道府県では安いほうから45番目です。
- 全国平均との差+8.6円
- 安い順の順位45位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差+0.5円
鹿児島県の軽油価格の推移
- 鹿児島県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)184.8円
- 最安値(2004年6月14日)95.2円
2004年6月14日以降の鹿児島県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 鹿児島県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 168.0 | −0.1 | 159.4 |
| 2026年11月2日 | 168.1 | −1.1 | 159.5 |
| 2026年10月26日 | 169.2 | −0.4 | 159.7 |
| 2026年10月19日 | 169.6 | +0.7 | 159.7 |
| 2026年10月13日 | 168.9 | −0.8 | 159.6 |
| 2026年10月5日 | 169.7 | +0.9 | 159.6 |
| 2026年9月28日 | 168.8 | +1.1 | 159.5 |
| 2026年9月14日 | 167.7 | −0.3 | 159.3 |
| 2026年9月7日 | 168.0 | +0.7 | 159.5 |
| 2026年8月31日 | 167.3 | −0.7 | 159.4 |
| 2026年8月24日 | 168.0 | −0.1 | 159.3 |
| 2026年8月17日 | 168.1 | +0.4 | 159.3 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄の軽油価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 159.3 | +1.3 | 26位 |
| 佐賀県 | 157.4 | +0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 169.5 | −0.4 | 47位 |
| 熊本県 | 158.2 | −0.6 | 18位 |
| 大分県 | 162.1 | +2.0 | 36位 |
| 宮崎県 | 162.3 | +0.5 | 37位 |
| 鹿児島県 | 168.0 | −0.1 | 45位 |
| 沖縄県 | 164.7 | −1.9 | 41位 |
| 全国平均 | 159.4 | −0.1 | — |
鹿児島県の年ごとの軽油価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 166.3 | 184.8 | 156.0 |
| 2025年 | 169.8 | 179.3 | 159.7 |
| 2024年 | 165.0 | 169.1 | 163.6 |
| 2023年 | 162.5 | 175.0 | 157.7 |
| 2022年 | 160.7 | 164.7 | 154.1 |
| 2021年 | 144.6 | 158.8 | 127.1 |
| 2020年 | 125.5 | 141.6 | 113.2 |
| 2019年 | 136.3 | 140.3 | 133.3 |
| 2018年 | 136.2 | 146.5 | 126.9 |
| 2017年 | 119.9 | 126.4 | 117.0 |
| 2016年 | 110.3 | 116.1 | 106.8 |
| 2015年 | 125.9 | 135.6 | 117.0 |
| 2014年 | 150.0 | 155.6 | 138.0 |
| 2013年 | 141.1 | 145.4 | 134.0 |
| 2012年 | 133.6 | 142.1 | 128.5 |
| 2011年 | 131.1 | 137.3 | 120.9 |
| 2010年 | 118.3 | 122.1 | 111.2 |
| 2009年 | 107.9 | 111.2 | 104.0 |
| 2008年 | 144.9 | 170.2 | 114.5 |
| 2007年 | 123.7 | 136.2 | 116.5 |
| 2006年 | 117.9 | 124.2 | 112.5 |
| 2005年 | 107.0 | 113.1 | 99.3 |
| 2004年 | 98.0 | 100.2 | 95.2 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。