週ごとの価格の記録
調査の週ごとに、全国平均と都道府県別の動きをまとめています。日付を選ぶと、その週に値上がり・値下がりした都道府県を見られます。
| 調査日 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 軽油 | 灯油(店頭) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 169.9 | −0.1 | 180.8 | 159.4 | 2,589 |
| 2026年11月2日 | 170.0 | −0.1 | 180.9 | 159.5 | 2,586 |
| 2026年10月26日 | 170.1 | −0.1 | 181.0 | 159.7 | 2,580 |
| 2026年10月19日 | 170.2 | +0.1 | 181.0 | 159.7 | 2,573 |
| 2026年10月13日 | 170.1 | −0.1 | 181.0 | 159.6 | 2,563 |
| 2026年10月5日 | 170.2 | ±0 | 181.0 | 159.6 | 2,553 |
| 2026年9月28日 | 170.2 | +0.3 | 181.0 | 159.5 | 2,538 |
| 2026年9月14日 | 169.9 | −0.1 | 180.8 | 159.3 | 2,535 |
| 2026年9月7日 | 170.0 | ±0 | 180.9 | 159.5 | 2,535 |
| 2026年8月31日 | 170.0 | +0.1 | 180.8 | 159.4 | 2,534 |
| 2026年8月24日 | 169.9 | +0.1 | 180.7 | 159.3 | 2,534 |
| 2026年8月17日 | 169.8 | −0.3 | 180.7 | 159.3 | 2,532 |
| 2026年8月10日 | 170.1 | ±0 | 180.9 | 159.5 | 2,534 |
| 2026年8月3日 | 170.1 | ±0 | 180.9 | 159.4 | 2,533 |
| 2026年7月27日 | 170.1 | +0.1 | 180.9 | 159.4 | 2,532 |
| 2026年7月21日 | 170.0 | +0.1 | 180.8 | 159.4 | 2,533 |
| 2026年7月13日 | 169.9 | ±0 | 180.8 | 159.3 | 2,533 |
| 2026年7月6日 | 169.9 | +0.1 | 180.7 | 159.2 | 2,532 |
| 2026年6月29日 | 169.8 | ±0 | 180.6 | 159.2 | 2,531 |
| 2026年6月22日 | 169.8 | +0.1 | 180.6 | 159.0 | 2,531 |
| 2026年6月15日 | 169.7 | +0.2 | 180.5 | 159.0 | 2,528 |
| 2026年6月8日 | 169.5 | ±0 | 180.3 | 158.8 | 2,526 |
| 2026年6月1日 | 169.5 | +0.3 | 180.2 | 158.8 | 2,524 |
| 2026年5月25日 | 169.2 | ±0 | 180.1 | 158.5 | 2,522 |
| 2026年5月18日 | 169.2 | −0.2 | 180.0 | 158.6 | 2,519 |
| 2026年5月11日 | 169.4 | −0.3 | 180.2 | 158.8 | 2,521 |
| 2026年4月27日 | 169.7 | +0.2 | 180.5 | 159.0 | 2,525 |
| 2026年4月20日 | 169.5 | +2.0 | 180.3 | 158.8 | 2,520 |
| 2026年4月13日 | 167.5 | +0.1 | 178.3 | 156.7 | 2,499 |
| 2026年4月6日 | 167.4 | −2.8 | 178.3 | 156.6 | 2,498 |
| 2026年3月30日 | 170.2 | −7.5 | 180.9 | 159.0 | 2,534 |
| 2026年3月23日 | 177.7 | −13.1 | 188.4 | 166.0 | 2,620 |
| 2026年3月16日 | 190.8 | +29.0 | 201.8 | 178.4 | 2,774 |
| 2026年3月9日 | 161.8 | +3.3 | 172.6 | 149.8 | 2,267 |
| 2026年3月2日 | 158.5 | +1.4 | 169.3 | 146.6 | 2,220 |
| 2026年2月24日 | 157.1 | +0.4 | 167.9 | 145.2 | 2,200 |
| 2026年2月16日 | 156.7 | +1.2 | 167.5 | 144.9 | 2,196 |
| 2026年2月9日 | 155.5 | −0.1 | 166.3 | 143.8 | 2,183 |
| 2026年2月2日 | 155.6 | +0.2 | 166.4 | 143.9 | 2,184 |
| 2026年1月26日 | 155.4 | +0.7 | 166.3 | 143.8 | 2,182 |
| 2026年1月19日 | 154.7 | −0.4 | 165.5 | 143.0 | 2,173 |
| 2026年1月13日 | 155.1 | −0.6 | 166.0 | 143.4 | 2,176 |
| 2026年1月5日 | 155.7 | −2.3 | 166.5 | 143.9 | 2,181 |
| 2025年12月22日 | 158.0 | −1.7 | 168.8 | 145.5 | 2,198 |
| 2025年12月15日 | 159.7 | −4.0 | 170.4 | 146.0 | 2,201 |
| 2025年12月8日 | 163.7 | −1.1 | 174.5 | 146.5 | 2,200 |
| 2025年12月1日 | 164.8 | −4.0 | 175.6 | 147.2 | 2,203 |
| 2025年11月25日 | 168.8 | −1.0 | 179.6 | 149.2 | 2,205 |
| 2025年11月17日 | 169.8 | −3.7 | 180.5 | 150.0 | 2,204 |
| 2025年11月10日 | 173.5 | −0.1 | 184.3 | 153.7 | 2,210 |
| 2025年11月4日 | 173.6 | +0.1 | 184.3 | 153.8 | 2,211 |
| 2025年10月27日 | 173.5 | −1.0 | 184.3 | 153.7 | 2,210 |
| 2025年10月20日 | 174.5 | −0.2 | 185.3 | 154.6 | 2,223 |
| 2025年10月14日 | 174.7 | −0.7 | 185.4 | 154.8 | 2,223 |
| 2025年10月6日 | 175.4 | +0.2 | 186.1 | 155.4 | 2,229 |
| 2025年9月29日 | 175.2 | −0.1 | 185.9 | 155.2 | 2,227 |
| 2025年9月22日 | 175.3 | +0.1 | 186.0 | 155.3 | 2,228 |
| 2025年9月16日 | 175.2 | +0.4 | 185.9 | 155.2 | 2,225 |
| 2025年9月8日 | 174.8 | +0.7 | 185.6 | 154.9 | 2,225 |
| 2025年9月1日 | 174.1 | −0.1 | 184.9 | 154.2 | 2,215 |
| 2025年8月25日 | 174.2 | −0.5 | 185.0 | 154.3 | 2,217 |
| 2025年8月18日 | 174.7 | −0.2 | 185.4 | 154.8 | 2,221 |
| 2025年8月12日 | 174.9 | +0.7 | 185.6 | 154.9 | 2,222 |
| 2025年8月4日 | 174.2 | +0.2 | 184.9 | 154.3 | 2,212 |
| 2025年7月28日 | 174.0 | +0.4 | 184.8 | 154.1 | 2,213 |
| 2025年7月22日 | 173.6 | +0.4 | 184.3 | 153.8 | 2,207 |
| 2025年7月14日 | 173.2 | −0.4 | 184.0 | 153.4 | 2,203 |
| 2025年7月7日 | 173.6 | −0.6 | 184.3 | 153.8 | 2,205 |
| 2025年6月30日 | 174.2 | +1.4 | 184.9 | 154.4 | 2,211 |
| 2025年6月23日 | 172.8 | +1.6 | 183.6 | 153.1 | 2,194 |
| 2025年6月16日 | 171.2 | −1.0 | 181.9 | 151.6 | 2,178 |
| 2025年6月9日 | 172.2 | −2.1 | 183.0 | 152.5 | 2,183 |
| 2025年6月2日 | 174.3 | −3.3 | 185.0 | 154.5 | 2,198 |
| 2025年5月26日 | 177.6 | −4.5 | 188.2 | 157.6 | 2,225 |
| 2025年5月19日 | 182.1 | −0.9 | 192.8 | 162.0 | 2,264 |
| 2025年5月12日 | 183.0 | −1.5 | 193.7 | 162.8 | 2,272 |
| 2025年4月28日 | 184.5 | −0.6 | 195.2 | 164.2 | 2,289 |
| 2025年4月21日 | 185.1 | −1.4 | 196.0 | 164.8 | 2,295 |
| 2025年4月14日 | 186.5 | +0.2 | 197.3 | 166.2 | 2,310 |
| 2025年4月7日 | 186.3 | +1.4 | 197.1 | 165.9 | 2,308 |
| 2025年3月31日 | 184.9 | +0.4 | 195.6 | 164.6 | 2,288 |
| 2025年3月24日 | 184.5 | −0.1 | 195.3 | 164.3 | 2,285 |
| 2025年3月17日 | 184.6 | +0.5 | 195.3 | 164.3 | 2,286 |
| 2025年3月10日 | 184.1 | ±0 | 194.9 | 163.9 | 2,281 |
| 2025年3月3日 | 184.1 | −0.2 | 194.9 | 163.9 | 2,281 |
| 2025年2月25日 | 184.3 | −0.1 | 195.1 | 164.0 | 2,281 |
| 2025年2月17日 | 184.4 | −0.1 | 195.2 | 164.1 | 2,282 |
| 2025年2月10日 | 184.5 | −0.1 | 195.3 | 164.2 | 2,282 |
| 2025年2月3日 | 184.6 | −0.5 | 195.4 | 164.3 | 2,282 |
| 2025年1月27日 | 185.1 | ±0 | 195.9 | 164.7 | 2,285 |
| 2025年1月20日 | 185.1 | +4.4 | 195.9 | 164.7 | 2,280 |
| 2025年1月14日 | 180.7 | +0.1 | 191.4 | 160.3 | 2,207 |
| 2025年1月6日 | 180.6 | ±0 | 191.3 | 160.2 | 2,205 |
全国平均・消費税込み。灯油は18リットル、ほかは1リットルあたりの円。