2025年4月28日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー184.5円/L前週比−0.6
ハイオク195.2円/L前週比−0.8
軽油164.2円/L前週比−0.6
灯油(店頭)2,289円/18L前週比−6
灯油(配達)2,467円/18L前週比−6
全国平均・消費税込み。2025年4月28日調査
2025年4月28日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル184.5円で、前の調査(2025年4月21日)から0.6円下がりました。都道府県別では、値上がりが3、値下がりが44、横ばいが0でした。いちばん安いのは愛知県(179.0円)、いちばん高いのは鹿児島県(193.7円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年4月28日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 179.0 | −0.5 | 190.3 | −0.6 | 159.0 | −0.7 | 2,265 | ±0 |
| 埼玉県 | 179.3 | −0.2 | 190.2 | −0.2 | 156.6 | −0.3 | 2,227 | +7 |
| 山口県 | 179.4 | −1.7 | 189.9 | −1.8 | 161.5 | −1.5 | 2,213 | −19 |
| 岩手県 | 179.5 | −0.5 | 190.3 | −0.4 | 159.1 | −0.5 | 2,192 | +2 |
| 宮城県 | 179.8 | −1.5 | 191.1 | −1.1 | 160.3 | −1.3 | 2,194 | −6 |
| 兵庫県 | 179.9 | −0.7 | 190.8 | −0.8 | 159.3 | −0.5 | 2,198 | −7 |
| 徳島県 | 181.3 | −2.4 | 192.1 | −2.4 | 158.4 | −2.1 | 2,249 | −12 |
| 青森県 | 181.7 | −0.7 | 192.7 | −0.9 | 162.8 | −0.8 | 2,253 | +3 |
| 奈良県 | 181.7 | −0.5 | 192.5 | −0.6 | 160.0 | −1.0 | 2,224 | −10 |
| 広島県 | 181.8 | −1.0 | 192.7 | −1.0 | 162.8 | −1.0 | 2,270 | −9 |
| 千葉県 | 182.1 | −0.4 | 192.7 | −0.4 | 159.8 | −0.1 | 2,287 | +11 |
| 和歌山県 | 182.4 | −1.6 | 192.9 | −1.6 | 159.9 | −1.5 | 2,265 | −20 |
| 茨城県 | 182.5 | −0.9 | 193.6 | −1.0 | 160.4 | −0.9 | 2,231 | −11 |
| 三重県 | 182.7 | −0.9 | 194.0 | −0.8 | 164.1 | −1.1 | 2,270 | −9 |
| 熊本県 | 183.0 | −0.3 | 193.7 | −0.3 | 159.6 | −0.3 | 2,258 | −3 |
| 北海道 | 183.1 | −0.9 | 194.3 | −0.7 | 165.6 | −1.1 | 2,342 | −4 |
| 秋田県 | 183.1 | −0.3 | 193.9 | −0.4 | 165.2 | −0.3 | 2,230 | −1 |
| 山梨県 | 183.2 | −0.5 | 194.5 | −0.5 | 161.3 | −0.4 | 2,242 | −4 |
| 神奈川県 | 183.5 | −0.6 | 194.5 | −0.6 | 160.7 | −0.6 | 2,314 | +5 |
| 福井県 | 183.5 | −0.7 | 194.9 | −0.7 | 163.0 | −0.8 | 2,300 | −15 |
| 群馬県 | 183.6 | −1.3 | 194.7 | −1.2 | 162.6 | −1.2 | 2,278 | −13 |
| 滋賀県 | 183.7 | −0.2 | 194.7 | −0.1 | 163.3 | −0.2 | 2,263 | −12 |
| 福岡県 | 183.7 | −0.8 | 195.0 | −0.9 | 162.9 | −0.8 | 2,252 | −10 |
| 佐賀県 | 183.7 | −1.0 | 194.5 | −1.0 | 164.9 | −0.7 | 2,318 | −24 |
| 新潟県 | 183.8 | −0.3 | 195.0 | −0.3 | 166.5 | −0.2 | 2,313 | −2 |
| 岡山県 | 184.0 | −0.1 | 194.9 | −0.2 | 162.9 | −0.2 | 2,276 | +1 |
| 沖縄県 | 184.4 | −0.5 | 191.3 | −1.1 | 164.5 | −1.0 | 2,622 | −31 |
| 福島県 | 184.6 | −1.2 | 195.5 | −1.2 | 165.2 | −0.9 | 2,248 | +2 |
| 香川県 | 184.9 | −2.3 | 196.1 | −2.3 | 163.7 | −2.3 | 2,256 | −2 |
| 栃木県 | 185.2 | −1.5 | 196.2 | −1.4 | 163.1 | −1.5 | 2,303 | −21 |
| 大阪府 | 185.4 | −0.1 | 196.6 | ±0 | 163.3 | −0.3 | 2,251 | −8 |
| 静岡県 | 185.6 | −0.7 | 196.6 | −0.8 | 164.4 | −0.6 | 2,347 | −9 |
| 岐阜県 | 185.7 | +0.1 | 196.7 | +0.1 | 164.2 | ±0 | 2,262 | +5 |
| 富山県 | 185.8 | −1.2 | 197.1 | −1.2 | 168.3 | −1.3 | 2,310 | −26 |
| 石川県 | 185.9 | −0.6 | 196.1 | −0.7 | 164.0 | −0.5 | 2,233 | −11 |
| 京都府 | 186.1 | +0.4 | 197.3 | +0.5 | 164.3 | +0.7 | 2,315 | +3 |
| 島根県 | 187.1 | −0.4 | 198.4 | −0.2 | 170.0 | −0.3 | 2,373 | −8 |
| 愛媛県 | 187.5 | −0.6 | 198.3 | −0.7 | 167.2 | −0.4 | 2,353 | −5 |
| 鳥取県 | 188.4 | −0.4 | 199.7 | −0.3 | 171.8 | +0.1 | 2,382 | +3 |
| 東京都 | 188.6 | +1.8 | 194.8 | −0.4 | 168.9 | +2.9 | 2,455 | +22 |
| 大分県 | 189.8 | −0.4 | 200.7 | −0.5 | 167.5 | −0.5 | 2,330 | −16 |
| 山形県 | 190.0 | −0.4 | 201.0 | −0.4 | 172.9 | −0.3 | 2,183 | −1 |
| 宮崎県 | 190.0 | −0.5 | 200.9 | −0.5 | 169.4 | −0.5 | 2,397 | −6 |
| 長崎県 | 190.9 | −1.0 | 200.5 | −1.2 | 171.5 | −1.3 | 2,346 | −14 |
| 長野県 | 191.2 | −0.8 | 202.5 | −0.8 | 172.3 | −0.6 | 2,235 | −13 |
| 高知県 | 193.5 | −0.2 | 203.5 | −0.3 | 171.5 | −0.1 | 2,333 | +4 |
| 鹿児島県 | 193.7 | −0.9 | 204.5 | −1.0 | 176.7 | −0.7 | 2,502 | −18 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。