岐阜県のガソリン価格
レギュラー岐阜県の平均169.6円/L前週比−0.7
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の岐阜県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル169.6円で、前の週から0.7円下がりました。全国平均(169.9円)より0.3円安い水準で、47都道府県では安いほうから24番目です。
- 全国平均との差−0.3円
- 安い順の順位24位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.7円
岐阜県のガソリン価格の推移
- 岐阜県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)191.3円
- 最安値(2009年1月13日)109.2円
2004年6月14日以降の岐阜県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 岐阜県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 169.6 | −0.7 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 170.3 | +0.3 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 170.0 | +0.4 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 169.6 | ±0 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 169.6 | ±0 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 169.6 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 169.6 | −0.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 169.8 | +0.7 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 169.1 | −0.7 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 169.8 | +0.3 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 169.5 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 169.3 | −0.1 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 171.5 | +0.3 | 35位 |
| 石川県 | 168.7 | −0.1 | 18位 |
| 福井県 | 173.8 | −0.1 | 38位 |
| 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 44位 |
| 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 24位 |
| 静岡県 | 171.4 | ±0 | 33位 |
| 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 2位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
岐阜県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 167.3 | 191.3 | 155.9 |
| 2025年 | 177.7 | 186.9 | 159.5 |
| 2024年 | 176.0 | 180.6 | 175.0 |
| 2023年 | 173.1 | 186.6 | 167.2 |
| 2022年 | 171.1 | 176.0 | 165.2 |
| 2021年 | 155.4 | 169.3 | 137.5 |
| 2020年 | 137.8 | 152.5 | 126.7 |
| 2019年 | 146.2 | 150.8 | 141.9 |
| 2018年 | 150.9 | 160.7 | 143.3 |
| 2017年 | 135.2 | 143.4 | 131.6 |
| 2016年 | 122.8 | 133.0 | 113.4 |
| 2015年 | 140.4 | 148.2 | 126.2 |
| 2014年 | 166.0 | 172.4 | 152.3 |
| 2013年 | 158.3 | 164.1 | 151.4 |
| 2012年 | 149.1 | 160.3 | 141.4 |
| 2011年 | 147.3 | 153.5 | 136.3 |
| 2010年 | 134.3 | 140.5 | 127.6 |
| 2009年 | 121.7 | 130.7 | 109.2 |
| 2008年 | 157.8 | 186.3 | 114.0 |
| 2007年 | 139.6 | 154.7 | 129.1 |
| 2006年 | 136.5 | 144.7 | 129.5 |
| 2005年 | 125.1 | 131.6 | 117.2 |
| 2004年 | 116.9 | 119.7 | 113.9 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。