石川県のガソリン価格
レギュラー石川県の平均168.7円/L前週比−0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の石川県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル168.7円で、前の週から0.1円下がりました。2週続けての値下がりです。全国平均(169.9円)より1.2円安い水準で、47都道府県では安いほうから18番目です。
- 全国平均との差−1.2円
- 安い順の順位18位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.2円
石川県のガソリン価格の推移
- 石川県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)191.0円
- 最安値(2009年1月5日)106.9円
2004年6月14日以降の石川県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 石川県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 168.7 | −0.1 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 168.8 | −0.4 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 169.2 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 169.1 | ±0 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 169.1 | +0.1 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 169.0 | +0.2 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 168.8 | −0.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 169.0 | +0.4 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 168.6 | −0.2 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 168.8 | +0.5 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 168.3 | −0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 168.4 | −0.3 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 171.5 | +0.3 | 35位 |
| 石川県 | 168.7 | −0.1 | 18位 |
| 福井県 | 173.8 | −0.1 | 38位 |
| 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 44位 |
| 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 24位 |
| 静岡県 | 171.4 | ±0 | 33位 |
| 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 2位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
石川県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 166.1 | 191.0 | 151.5 |
| 2025年 | 177.9 | 189.3 | 156.1 |
| 2024年 | 176.5 | 181.1 | 173.4 |
| 2023年 | 174.0 | 188.2 | 168.5 |
| 2022年 | 170.4 | 174.4 | 164.1 |
| 2021年 | 154.6 | 169.9 | 133.4 |
| 2020年 | 133.7 | 148.0 | 125.0 |
| 2019年 | 142.1 | 146.5 | 137.1 |
| 2018年 | 147.5 | 157.2 | 140.8 |
| 2017年 | 132.3 | 144.6 | 127.3 |
| 2016年 | 119.1 | 132.2 | 109.5 |
| 2015年 | 138.4 | 152.1 | 121.4 |
| 2014年 | 162.8 | 169.7 | 154.0 |
| 2013年 | 154.6 | 158.4 | 148.8 |
| 2012年 | 147.3 | 158.3 | 139.9 |
| 2011年 | 145.1 | 151.8 | 134.0 |
| 2010年 | 132.1 | 139.6 | 127.1 |
| 2009年 | 121.5 | 130.0 | 106.9 |
| 2008年 | 157.5 | 187.3 | 111.5 |
| 2007年 | 141.5 | 158.0 | 131.4 |
| 2006年 | 137.2 | 144.7 | 130.7 |
| 2005年 | 126.3 | 132.8 | 116.3 |
| 2004年 | 116.4 | 119.5 | 113.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。