静岡県のガソリン価格
レギュラー静岡県の平均171.4円/L前週比±0
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の静岡県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル171.4円で、前の週と変わっていません。全国平均(169.9円)より1.5円高い水準で、47都道府県では安いほうから33番目です。
- 全国平均との差+1.5円
- 安い順の順位33位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.0円
静岡県のガソリン価格の推移
- 静岡県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)192.2円
- 最安値(2009年1月13日)107.4円
2004年6月14日以降の静岡県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 静岡県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 171.4 | ±0 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 171.4 | −0.3 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 171.7 | +0.3 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 171.4 | +0.2 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 171.2 | −0.3 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 171.5 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 171.5 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 171.5 | −0.2 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 171.7 | +0.4 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 171.3 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 171.2 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 171.0 | −0.3 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 171.5 | +0.3 | 35位 |
| 石川県 | 168.7 | −0.1 | 18位 |
| 福井県 | 173.8 | −0.1 | 38位 |
| 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 44位 |
| 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 24位 |
| 静岡県 | 171.4 | ±0 | 33位 |
| 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 2位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
静岡県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 168.0 | 192.2 | 154.2 |
| 2025年 | 177.7 | 188.9 | 158.2 |
| 2024年 | 175.7 | 181.6 | 174.5 |
| 2023年 | 172.1 | 186.3 | 165.9 |
| 2022年 | 169.5 | 175.1 | 163.6 |
| 2021年 | 154.8 | 169.4 | 135.9 |
| 2020年 | 136.3 | 151.8 | 124.1 |
| 2019年 | 146.4 | 151.2 | 142.4 |
| 2018年 | 150.3 | 161.0 | 141.6 |
| 2017年 | 134.2 | 141.5 | 131.4 |
| 2016年 | 121.9 | 131.4 | 112.9 |
| 2015年 | 139.4 | 146.8 | 125.0 |
| 2014年 | 165.1 | 171.8 | 149.5 |
| 2013年 | 158.3 | 164.7 | 150.8 |
| 2012年 | 149.0 | 159.9 | 141.0 |
| 2011年 | 148.0 | 155.3 | 136.2 |
| 2010年 | 134.1 | 140.6 | 127.4 |
| 2009年 | 121.4 | 130.7 | 107.4 |
| 2008年 | 157.6 | 187.2 | 112.3 |
| 2007年 | 141.5 | 156.8 | 130.7 |
| 2006年 | 137.2 | 146.3 | 130.1 |
| 2005年 | 125.1 | 131.6 | 116.4 |
| 2004年 | 117.1 | 120.7 | 112.7 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。