富山県のガソリン価格
レギュラー富山県の平均171.5円/L前週比+0.3
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の富山県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル171.5円で、前の週から0.3円上がりました。全国平均(169.9円)より1.6円高い水準で、47都道府県では安いほうから35番目です。
- 全国平均との差+1.6円
- 安い順の順位35位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.2円
富山県のガソリン価格の推移
- 富山県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)191.0円
- 最安値(2009年1月13日)107.2円
2004年6月14日以降の富山県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 富山県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 171.5 | +0.3 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 171.2 | −0.2 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 171.4 | ±0 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 171.4 | +0.2 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 171.2 | −0.1 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 171.3 | −0.2 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 171.5 | +0.4 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 171.1 | −0.4 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 171.5 | −0.3 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 171.8 | +0.5 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 171.3 | −0.1 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 171.4 | +0.3 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 171.5 | +0.3 | 35位 |
| 石川県 | 168.7 | −0.1 | 18位 |
| 福井県 | 173.8 | −0.1 | 38位 |
| 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 44位 |
| 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 24位 |
| 静岡県 | 171.4 | ±0 | 33位 |
| 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 2位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
富山県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 168.0 | 191.0 | 152.9 |
| 2025年 | 177.8 | 189.4 | 158.1 |
| 2024年 | 176.4 | 182.2 | 174.6 |
| 2023年 | 173.3 | 187.6 | 166.8 |
| 2022年 | 170.2 | 176.6 | 163.8 |
| 2021年 | 155.5 | 170.1 | 135.7 |
| 2020年 | 136.0 | 150.5 | 122.7 |
| 2019年 | 144.1 | 150.0 | 138.6 |
| 2018年 | 149.9 | 160.6 | 141.8 |
| 2017年 | 133.3 | 141.8 | 129.5 |
| 2016年 | 122.0 | 131.3 | 114.8 |
| 2015年 | 139.2 | 147.9 | 125.7 |
| 2014年 | 164.2 | 171.8 | 151.2 |
| 2013年 | 156.1 | 160.7 | 149.7 |
| 2012年 | 146.6 | 158.4 | 137.7 |
| 2011年 | 145.0 | 151.6 | 138.0 |
| 2010年 | 133.3 | 141.3 | 126.4 |
| 2009年 | 121.2 | 131.0 | 107.2 |
| 2008年 | 157.6 | 186.6 | 113.5 |
| 2007年 | 139.1 | 157.3 | 127.3 |
| 2006年 | 136.4 | 145.0 | 129.9 |
| 2005年 | 127.1 | 133.1 | 117.9 |
| 2004年 | 116.9 | 121.7 | 113.2 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。