山梨県のガソリン価格
レギュラー山梨県の平均167.8円/L前週比−0.4
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の山梨県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル167.8円で、前の週から0.4円下がりました。全国平均(169.9円)より2.1円安い水準で、47都道府県では安いほうから12番目です。
- 全国平均との差−2.1円
- 安い順の順位12位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.3円
山梨県のガソリン価格の推移
- 山梨県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)188.5円
- 最安値(2009年1月19日)107.5円
2004年6月14日以降の山梨県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 山梨県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 167.8 | −0.4 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 168.2 | +0.1 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 168.1 | +0.4 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 167.7 | ±0 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 167.7 | −0.5 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 168.2 | +0.3 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 167.9 | −0.2 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 168.1 | +0.2 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 167.9 | ±0 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 167.9 | +0.3 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 167.6 | −0.4 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 168.0 | −0.4 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 171.4 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 171.5 | +0.3 | 35位 |
| 石川県 | 168.7 | −0.1 | 18位 |
| 福井県 | 173.8 | −0.1 | 38位 |
| 山梨県 | 167.8 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 44位 |
| 岐阜県 | 169.6 | −0.7 | 24位 |
| 静岡県 | 171.4 | ±0 | 33位 |
| 愛知県 | 164.0 | +0.1 | 2位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
山梨県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 165.3 | 188.5 | 152.4 |
| 2025年 | 175.3 | 185.4 | 156.5 |
| 2024年 | 174.7 | 179.0 | 172.4 |
| 2023年 | 173.3 | 187.0 | 168.0 |
| 2022年 | 171.4 | 177.3 | 165.5 |
| 2021年 | 156.4 | 171.4 | 137.7 |
| 2020年 | 137.5 | 154.9 | 125.0 |
| 2019年 | 148.6 | 154.2 | 144.1 |
| 2018年 | 150.6 | 161.7 | 141.5 |
| 2017年 | 132.9 | 141.0 | 129.8 |
| 2016年 | 120.2 | 129.1 | 111.1 |
| 2015年 | 137.5 | 145.0 | 123.8 |
| 2014年 | 162.9 | 169.6 | 148.1 |
| 2013年 | 156.0 | 161.0 | 150.5 |
| 2012年 | 147.4 | 158.6 | 139.3 |
| 2011年 | 145.2 | 152.6 | 134.4 |
| 2010年 | 132.3 | 138.6 | 125.4 |
| 2009年 | 120.0 | 128.2 | 107.5 |
| 2008年 | 157.6 | 186.3 | 111.6 |
| 2007年 | 140.7 | 155.7 | 130.7 |
| 2006年 | 136.0 | 143.7 | 130.3 |
| 2005年 | 126.8 | 133.0 | 118.8 |
| 2004年 | 117.3 | 120.8 | 113.6 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。