山梨県のハイオク価格
ハイオク山梨県の平均178.9円/L前週比−0.4
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の山梨県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル178.9円で、前の週から0.4円下がりました。全国平均(180.8円)より1.9円安い水準で、47都道府県では安いほうから12番目です。
- 全国平均との差−1.9円
- 安い順の順位12位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−4.9円
山梨県のハイオク価格の推移
- 山梨県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)199.8円
- 最安値(2009年1月19日)118.8円
2004年6月14日以降の山梨県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 山梨県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 178.9 | −0.4 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 179.3 | +0.2 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 179.1 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 178.8 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 178.8 | −0.5 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 179.3 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 179.0 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 179.2 | +0.2 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 179.0 | ±0 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 179.0 | +0.3 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 178.7 | −0.5 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 179.2 | −0.5 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
山梨県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 176.6 | 199.8 | 164.7 |
| 2025年 | 186.8 | 196.7 | 168.6 |
| 2024年 | 185.9 | 190.2 | 183.6 |
| 2023年 | 184.6 | 198.1 | 179.3 |
| 2022年 | 182.7 | 188.6 | 176.7 |
| 2021年 | 167.6 | 182.5 | 149.1 |
| 2020年 | 148.9 | 166.2 | 136.5 |
| 2019年 | 160.0 | 165.7 | 155.4 |
| 2018年 | 162.0 | 173.0 | 152.8 |
| 2017年 | 144.3 | 152.3 | 141.1 |
| 2016年 | 131.6 | 140.2 | 122.6 |
| 2015年 | 149.0 | 156.4 | 135.4 |
| 2014年 | 174.3 | 180.8 | 159.6 |
| 2013年 | 167.3 | 172.3 | 161.8 |
| 2012年 | 158.7 | 169.6 | 150.7 |
| 2011年 | 156.4 | 163.9 | 145.3 |
| 2010年 | 143.2 | 149.5 | 136.4 |
| 2009年 | 131.0 | 139.1 | 118.8 |
| 2008年 | 168.9 | 197.4 | 123.9 |
| 2007年 | 151.6 | 166.9 | 141.8 |
| 2006年 | 146.9 | 154.7 | 141.1 |
| 2005年 | 137.6 | 143.4 | 129.7 |
| 2004年 | 128.4 | 131.9 | 124.6 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。