愛知県のハイオク価格
ハイオク愛知県の平均175.5円/L前週比+0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の愛知県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル175.5円で、前の週から0.1円上がりました。全国平均(180.8円)より5.3円安い水準で、47都道府県では安いほうから3番目です。
- 全国平均との差−5.3円
- 安い順の順位3位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−3.2円
愛知県のハイオク価格の推移
- 愛知県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)197.9円
- 最安値(2009年1月5日)117.5円
2004年6月14日以降の愛知県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 愛知県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 175.5 | +0.1 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 175.4 | ±0 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 175.4 | ±0 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 175.4 | +0.2 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 175.2 | −0.6 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 175.8 | +0.6 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 175.2 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 174.9 | −0.1 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 175.0 | −0.6 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 175.6 | ±0 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 175.6 | ±0 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 175.6 | +0.3 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
愛知県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 172.3 | 197.9 | 158.5 |
| 2025年 | 181.9 | 193.0 | 162.5 |
| 2024年 | 181.4 | 186.6 | 178.6 |
| 2023年 | 180.7 | 194.6 | 173.8 |
| 2022年 | 177.6 | 183.2 | 170.8 |
| 2021年 | 163.8 | 177.8 | 145.0 |
| 2020年 | 145.4 | 161.4 | 132.0 |
| 2019年 | 153.8 | 159.8 | 147.5 |
| 2018年 | 158.5 | 170.8 | 151.1 |
| 2017年 | 142.6 | 151.3 | 138.7 |
| 2016年 | 129.9 | 139.9 | 120.9 |
| 2015年 | 146.3 | 154.1 | 132.2 |
| 2014年 | 172.9 | 180.5 | 158.0 |
| 2013年 | 166.1 | 172.5 | 158.6 |
| 2012年 | 157.3 | 169.0 | 149.3 |
| 2011年 | 156.4 | 163.2 | 145.6 |
| 2010年 | 144.0 | 150.8 | 136.6 |
| 2009年 | 131.2 | 140.4 | 117.5 |
| 2008年 | 167.2 | 196.5 | 122.0 |
| 2007年 | 150.0 | 165.4 | 139.4 |
| 2006年 | 147.3 | 155.9 | 140.2 |
| 2005年 | 135.8 | 141.8 | 127.9 |
| 2004年 | 127.5 | 130.3 | 123.9 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。