福井県のハイオク価格
ハイオク福井県の平均185.3円/L前週比−0.1
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の福井県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル185.3円で、前の週から0.1円下がりました。全国平均(180.8円)より4.5円高い水準で、47都道府県では安いほうから41番目です。
- 全国平均との差+4.5円
- 安い順の順位41位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−1.7円
福井県のハイオク価格の推移
- 福井県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月16日)206.3円
- 最安値(2009年1月26日)120.6円
2004年6月14日以降の福井県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 福井県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 185.3 | −0.1 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 185.4 | +0.1 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 185.3 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 185.4 | −0.1 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 185.5 | −0.5 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 186.0 | +0.7 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 185.3 | −0.2 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 185.5 | ±0 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 185.5 | +0.1 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 185.4 | +0.2 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 185.2 | −1.0 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 186.2 | +0.4 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
中部のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 182.6 | +0.4 | 33位 |
| 富山県 | 182.8 | ±0 | 35位 |
| 石川県 | 179.2 | ±0 | 15位 |
| 福井県 | 185.3 | −0.1 | 41位 |
| 山梨県 | 178.9 | −0.4 | 12位 |
| 長野県 | 187.5 | ±0 | 45位 |
| 岐阜県 | 180.7 | −0.7 | 25位 |
| 静岡県 | 182.5 | +0.1 | 32位 |
| 愛知県 | 175.5 | +0.1 | 3位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
福井県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 182.0 | 206.3 | 168.5 |
| 2025年 | 189.6 | 199.5 | 170.8 |
| 2024年 | 188.9 | 193.1 | 186.8 |
| 2023年 | 186.5 | 200.5 | 179.7 |
| 2022年 | 181.7 | 186.5 | 176.6 |
| 2021年 | 167.7 | 181.0 | 149.4 |
| 2020年 | 149.9 | 164.8 | 139.5 |
| 2019年 | 157.6 | 163.1 | 152.3 |
| 2018年 | 161.0 | 171.7 | 153.7 |
| 2017年 | 146.3 | 155.1 | 142.8 |
| 2016年 | 133.8 | 142.8 | 126.2 |
| 2015年 | 151.3 | 162.7 | 137.8 |
| 2014年 | 176.5 | 182.9 | 166.8 |
| 2013年 | 168.8 | 174.3 | 160.8 |
| 2012年 | 159.9 | 167.6 | 153.0 |
| 2011年 | 156.8 | 162.6 | 146.5 |
| 2010年 | 144.0 | 152.8 | 138.4 |
| 2009年 | 133.4 | 142.9 | 120.6 |
| 2008年 | 168.2 | 198.1 | 124.8 |
| 2007年 | 151.0 | 167.7 | 139.0 |
| 2006年 | 146.2 | 154.7 | 137.9 |
| 2005年 | 135.8 | 142.6 | 128.3 |
| 2004年 | 126.8 | 130.9 | 122.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。