2025年10月20日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー174.5円/L前週比−0.2
ハイオク185.3円/L前週比−0.1
軽油154.6円/L前週比−0.2
灯油(店頭)2,223円/18L前週比±0
灯油(配達)2,396円/18L前週比−2
全国平均・消費税込み。2025年10月20日調査
2025年10月20日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル174.5円で、前の調査(2025年10月14日)から0.2円下がりました。都道府県別では、値上がりが17、値下がりが27、横ばいが3でした。いちばん安いのは愛知県(169.0円)、いちばん高いのは鹿児島県(185.5円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年10月20日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 169.0 | −0.3 | 180.3 | −0.3 | 149.5 | −0.2 | 2,259 | +1 |
| 埼玉県 | 169.2 | −0.2 | 180.1 | −0.2 | 147.6 | +0.1 | 2,172 | +7 |
| 岩手県 | 169.3 | −0.6 | 180.1 | −0.6 | 149.2 | −1.1 | 2,114 | −13 |
| 宮城県 | 169.8 | +0.1 | 181.0 | +0.2 | 150.5 | +0.4 | 2,158 | +6 |
| 兵庫県 | 170.0 | −0.9 | 181.0 | −0.9 | 149.8 | −1.0 | 2,171 | −13 |
| 青森県 | 170.2 | −0.6 | 181.2 | −0.6 | 151.8 | −0.4 | 2,134 | −7 |
| 徳島県 | 171.0 | −0.4 | 181.7 | −0.5 | 148.2 | −0.4 | 2,108 | −4 |
| 奈良県 | 171.5 | +0.1 | 182.4 | +0.1 | 150.4 | +0.3 | 2,193 | −8 |
| 茨城県 | 171.8 | −0.1 | 182.9 | −0.1 | 149.9 | ±0 | 2,173 | +10 |
| 千葉県 | 171.8 | −0.5 | 182.4 | −0.5 | 150.6 | −0.4 | 2,233 | −7 |
| 山口県 | 172.2 | −0.7 | 182.6 | −0.8 | 154.1 | −0.5 | 2,178 | −9 |
| 岡山県 | 172.4 | −1.0 | 183.3 | −1.1 | 151.7 | −1.3 | 2,178 | −27 |
| 山梨県 | 172.7 | −0.3 | 184.2 | −0.2 | 152.0 | −0.3 | 2,155 | −7 |
| 高知県 | 172.7 | −0.1 | 182.7 | −0.1 | 150.8 | −0.2 | 2,234 | ±0 |
| 広島県 | 172.8 | −0.1 | 183.8 | ±0 | 154.4 | ±0 | 2,220 | +1 |
| 神奈川県 | 173.0 | −0.3 | 184.0 | −0.3 | 150.9 | −0.1 | 2,274 | +3 |
| 秋田県 | 173.2 | +0.1 | 184.2 | +0.1 | 156.0 | +0.2 | 2,134 | ±0 |
| 群馬県 | 173.5 | −0.9 | 184.6 | −0.8 | 153.3 | −0.8 | 2,210 | +3 |
| 熊本県 | 173.5 | ±0 | 184.2 | +0.1 | 150.7 | +0.1 | 2,200 | +3 |
| 佐賀県 | 173.6 | +1.6 | 184.4 | +1.5 | 155.0 | +1.9 | 2,245 | +23 |
| 福島県 | 173.7 | −0.5 | 184.8 | −0.5 | 154.0 | −0.5 | 2,176 | ±0 |
| 新潟県 | 173.7 | +0.1 | 184.9 | +0.1 | 157.1 | +0.1 | 2,249 | −4 |
| 和歌山県 | 174.0 | +0.4 | 184.6 | +0.6 | 151.3 | +0.5 | 2,185 | +9 |
| 福岡県 | 174.0 | ±0 | 185.6 | +0.1 | 153.6 | +0.3 | 2,176 | +7 |
| 北海道 | 174.1 | +0.2 | 185.0 | +0.2 | 156.8 | +0.1 | 2,252 | +1 |
| 三重県 | 174.2 | +0.5 | 185.2 | +0.4 | 156.0 | +0.5 | 2,206 | +3 |
| 石川県 | 174.7 | −0.8 | 184.9 | −0.8 | 153.2 | −0.7 | 2,180 | −1 |
| 栃木県 | 174.8 | −0.4 | 185.8 | −0.4 | 154.0 | ±0 | 2,241 | −2 |
| 富山県 | 174.9 | −0.3 | 186.3 | −0.3 | 156.9 | −0.7 | 2,220 | +6 |
| 大阪府 | 175.0 | −0.2 | 186.2 | −0.1 | 153.5 | −0.2 | 2,201 | +3 |
| 滋賀県 | 175.1 | −0.3 | 186.1 | −0.3 | 155.6 | −0.3 | 2,206 | +13 |
| 静岡県 | 175.3 | −0.2 | 186.3 | −0.2 | 154.1 | −0.2 | 2,274 | −5 |
| 京都府 | 175.4 | +0.2 | 186.4 | +0.1 | 153.5 | +0.3 | 2,190 | +3 |
| 岐阜県 | 175.8 | −0.4 | 187.0 | −0.3 | 154.8 | −0.3 | 2,204 | −3 |
| 島根県 | 176.5 | −1.0 | 187.7 | −1.0 | 159.3 | −0.8 | 2,265 | −11 |
| 愛媛県 | 176.6 | +0.1 | 187.5 | +0.2 | 156.3 | +0.1 | 2,272 | +4 |
| 香川県 | 176.7 | +0.6 | 187.9 | +0.6 | 155.3 | +0.8 | 2,202 | +15 |
| 東京都 | 177.4 | −0.9 | 184.6 | −0.1 | 157.8 | −1.5 | 2,380 | −30 |
| 大分県 | 177.8 | +0.1 | 188.8 | +0.2 | 156.2 | −0.4 | 2,253 | +22 |
| 福井県 | 178.4 | ±0 | 189.9 | ±0 | 158.8 | −0.1 | 2,279 | +1 |
| 宮崎県 | 180.3 | +0.2 | 191.1 | +0.2 | 160.0 | +0.2 | 2,306 | +9 |
| 山形県 | 181.1 | −0.2 | 192.1 | −0.2 | 163.2 | −0.5 | 2,117 | −7 |
| 長野県 | 181.3 | −0.4 | 192.6 | −0.4 | 162.5 | −0.3 | 2,175 | −4 |
| 鳥取県 | 181.3 | +0.6 | 192.5 | +0.6 | 165.4 | +0.9 | 2,341 | +13 |
| 長崎県 | 182.2 | +0.6 | 192.3 | +0.6 | 163.1 | +0.7 | 2,292 | +7 |
| 沖縄県 | 182.5 | +1.7 | 187.9 | +0.1 | 161.9 | +2.0 | 2,589 | −18 |
| 鹿児島県 | 185.5 | +1.0 | 196.5 | +1.2 | 169.0 | +1.1 | 2,453 | +25 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。