2025年10月27日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー173.5円/L前週比−1.0
ハイオク184.3円/L前週比−1.0
軽油153.7円/L前週比−0.9
灯油(店頭)2,210円/18L前週比−13
灯油(配達)2,388円/18L前週比−8
全国平均・消費税込み。2025年10月27日調査
2025年10月27日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル173.5円で、前の調査(2025年10月20日)から1.0円下がりました。都道府県別では、値上がりが2、値下がりが44、横ばいが1でした。いちばん安いのは愛知県(167.3円)、いちばん高いのは鹿児島県(184.6円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年10月27日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 167.3 | −1.7 | 178.6 | −1.7 | 147.8 | −1.7 | 2,249 | −10 |
| 埼玉県 | 167.4 | −1.8 | 178.3 | −1.8 | 145.8 | −1.8 | 2,149 | −23 |
| 宮城県 | 168.3 | −1.5 | 179.5 | −1.5 | 149.1 | −1.4 | 2,140 | −18 |
| 岩手県 | 168.5 | −0.8 | 179.2 | −0.9 | 148.7 | −0.5 | 2,108 | −6 |
| 兵庫県 | 168.5 | −1.5 | 179.6 | −1.4 | 148.2 | −1.6 | 2,150 | −21 |
| 青森県 | 169.6 | −0.6 | 180.5 | −0.7 | 151.0 | −0.8 | 2,126 | −8 |
| 山口県 | 169.6 | −2.6 | 179.9 | −2.7 | 151.2 | −2.9 | 2,145 | −33 |
| 千葉県 | 170.2 | −1.6 | 180.8 | −1.6 | 149.3 | −1.3 | 2,208 | −25 |
| 茨城県 | 170.3 | −1.5 | 181.6 | −1.3 | 148.5 | −1.4 | 2,156 | −17 |
| 奈良県 | 170.7 | −0.8 | 181.6 | −0.8 | 149.9 | −0.5 | 2,198 | +5 |
| 徳島県 | 170.7 | −0.3 | 181.5 | −0.2 | 148.0 | −0.2 | 2,106 | −2 |
| 群馬県 | 171.0 | −2.5 | 182.0 | −2.6 | 151.2 | −2.1 | 2,183 | −27 |
| 神奈川県 | 171.9 | −1.1 | 183.0 | −1.0 | 149.7 | −1.2 | 2,266 | −8 |
| 山梨県 | 171.9 | −0.8 | 183.5 | −0.7 | 151.1 | −0.9 | 2,143 | −12 |
| 広島県 | 171.9 | −0.9 | 182.8 | −1.0 | 153.4 | −1.0 | 2,203 | −17 |
| 岡山県 | 172.2 | −0.2 | 183.2 | −0.1 | 151.7 | ±0 | 2,183 | +5 |
| 新潟県 | 172.5 | −1.2 | 183.6 | −1.3 | 155.8 | −1.3 | 2,239 | −10 |
| 高知県 | 172.5 | −0.2 | 182.5 | −0.2 | 150.8 | ±0 | 2,231 | −3 |
| 佐賀県 | 172.5 | −1.1 | 183.3 | −1.1 | 153.5 | −1.5 | 2,228 | −17 |
| 秋田県 | 173.1 | −0.1 | 184.1 | −0.1 | 156.0 | ±0 | 2,136 | +2 |
| 福岡県 | 173.2 | −0.8 | 184.5 | −1.1 | 152.8 | −0.8 | 2,159 | −17 |
| 静岡県 | 173.4 | −1.9 | 184.4 | −1.9 | 152.0 | −2.1 | 2,256 | −18 |
| 熊本県 | 173.4 | −0.1 | 184.0 | −0.2 | 150.6 | −0.1 | 2,198 | −2 |
| 北海道 | 173.5 | −0.6 | 184.5 | −0.5 | 156.3 | −0.5 | 2,250 | −2 |
| 石川県 | 173.5 | −1.2 | 183.6 | −1.3 | 151.6 | −1.6 | 2,114 | −66 |
| 大阪府 | 173.5 | −1.5 | 184.7 | −1.5 | 152.1 | −1.4 | 2,208 | +7 |
| 栃木県 | 173.6 | −1.2 | 184.7 | −1.1 | 152.9 | −1.1 | 2,219 | −22 |
| 三重県 | 173.6 | −0.6 | 184.7 | −0.5 | 155.4 | −0.6 | 2,198 | −8 |
| 福島県 | 173.8 | +0.1 | 185.0 | +0.2 | 154.1 | +0.1 | 2,164 | −12 |
| 富山県 | 173.8 | −1.1 | 185.1 | −1.2 | 156.2 | −0.7 | 2,201 | −19 |
| 和歌山県 | 173.9 | −0.1 | 184.5 | −0.1 | 151.3 | ±0 | 2,181 | −4 |
| 滋賀県 | 174.0 | −1.1 | 185.0 | −1.1 | 154.5 | −1.1 | 2,184 | −22 |
| 島根県 | 174.7 | −1.8 | 185.8 | −1.9 | 157.2 | −2.1 | 2,229 | −36 |
| 京都府 | 175.0 | −0.4 | 186.1 | −0.3 | 153.3 | −0.2 | 2,199 | +9 |
| 岐阜県 | 175.1 | −0.7 | 186.2 | −0.8 | 154.0 | −0.8 | 2,198 | −6 |
| 福井県 | 175.4 | −3.0 | 186.9 | −3.0 | 156.0 | −2.8 | 2,224 | −55 |
| 香川県 | 175.9 | −0.8 | 187.1 | −0.8 | 154.6 | −0.7 | 2,180 | −22 |
| 愛媛県 | 176.1 | −0.5 | 187.0 | −0.5 | 155.8 | −0.5 | 2,263 | −9 |
| 大分県 | 177.6 | −0.2 | 188.5 | −0.3 | 156.5 | +0.3 | 2,227 | −26 |
| 東京都 | 177.8 | +0.4 | 184.4 | −0.2 | 158.5 | +0.7 | 2,401 | +21 |
| 山形県 | 178.1 | −3.0 | 189.1 | −3.0 | 160.1 | −3.1 | 2,077 | −40 |
| 沖縄県 | 179.3 | −3.2 | 186.0 | −1.9 | 159.4 | −2.5 | 2,585 | −4 |
| 長野県 | 179.4 | −1.9 | 190.6 | −2.0 | 161.0 | −1.5 | 2,159 | −16 |
| 鳥取県 | 179.8 | −1.5 | 191.0 | −1.5 | 164.0 | −1.4 | 2,318 | −23 |
| 宮崎県 | 180.3 | ±0 | 191.1 | ±0 | 159.9 | −0.1 | 2,299 | −7 |
| 長崎県 | 181.2 | −1.0 | 191.3 | −1.0 | 162.2 | −0.9 | 2,277 | −15 |
| 鹿児島県 | 184.6 | −0.9 | 195.6 | −0.9 | 168.0 | −1.0 | 2,435 | −18 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。