沖縄県のガソリン価格
レギュラー沖縄県の平均175.7円/L前週比−2.9
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の沖縄県のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル175.7円で、前の週から2.9円下がりました。全国平均(169.9円)より5.8円高い水準で、47都道府県では安いほうから42番目です。
- 全国平均との差+5.8円
- 安い順の順位42位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−2.9円
沖縄県のガソリン価格の推移
- 沖縄県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月23日)227.1円
- 最安値(2009年1月26日)98.1円
2004年6月14日以降の沖縄県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 沖縄県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 175.7 | −2.9 | 169.9 |
| 2026年11月2日 | 178.6 | +3.7 | 170.0 |
| 2026年10月26日 | 174.9 | −4.6 | 170.1 |
| 2026年10月19日 | 179.5 | +0.3 | 170.2 |
| 2026年10月13日 | 179.2 | −0.8 | 170.1 |
| 2026年10月5日 | 180.0 | ±0 | 170.2 |
| 2026年9月28日 | 180.0 | −0.4 | 170.2 |
| 2026年9月14日 | 180.4 | +2.2 | 169.9 |
| 2026年9月7日 | 178.2 | −1.4 | 170.0 |
| 2026年8月31日 | 179.6 | +0.9 | 170.0 |
| 2026年8月24日 | 178.7 | +1.4 | 169.9 |
| 2026年8月17日 | 177.3 | −2.3 | 169.8 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のガソリン価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 169.9 | +1.5 | 25位 |
| 佐賀県 | 168.2 | −0.2 | 15位 |
| 長崎県 | 177.6 | −0.1 | 47位 |
| 熊本県 | 169.1 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 172.5 | +1.3 | 37位 |
| 宮崎県 | 174.1 | +0.4 | 39位 |
| 鹿児島県 | 177.1 | −0.5 | 45位 |
| 沖縄県 | 175.7 | −2.9 | 42位 |
| 全国平均 | 169.9 | −0.1 | — |
沖縄県の年ごとのガソリン価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 176.0 | 227.1 | 159.6 |
| 2025年 | 180.6 | 189.2 | 163.0 |
| 2024年 | 179.0 | 181.5 | 176.4 |
| 2023年 | 177.3 | 191.2 | 170.6 |
| 2022年 | 177.8 | 184.5 | 169.4 |
| 2021年 | 159.9 | 174.9 | 143.7 |
| 2020年 | 142.0 | 159.0 | 127.5 |
| 2019年 | 152.5 | 158.6 | 147.7 |
| 2018年 | 155.6 | 165.7 | 146.7 |
| 2017年 | 141.0 | 149.5 | 135.0 |
| 2016年 | 126.1 | 134.7 | 114.7 |
| 2015年 | 136.8 | 146.4 | 126.6 |
| 2014年 | 161.6 | 168.9 | 147.5 |
| 2013年 | 153.4 | 159.2 | 144.5 |
| 2012年 | 143.9 | 151.8 | 135.9 |
| 2011年 | 142.5 | 152.2 | 127.3 |
| 2010年 | 128.5 | 132.9 | 120.4 |
| 2009年 | 115.8 | 124.8 | 98.1 |
| 2008年 | 150.1 | 178.9 | 105.6 |
| 2007年 | 137.6 | 150.6 | 129.7 |
| 2006年 | 129.6 | 137.6 | 123.7 |
| 2005年 | 118.3 | 124.7 | 110.1 |
| 2004年 | 111.2 | 115.0 | 106.4 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。