沖縄県のハイオク価格
ハイオク沖縄県の平均182.9円/L前週比−0.8
消費税込み。2026年11月9日調査
2026年11月9日調査の沖縄県のハイオクガソリンの平均価格は1リットル182.9円で、前の週から0.8円下がりました。全国平均(180.8円)より2.1円高い水準で、47都道府県では安いほうから36番目です。
- 全国平均との差+2.1円
- 安い順の順位36位/47
- 1年前(2025年11月4日)との差−2.0円
沖縄県のハイオク価格の推移
- 沖縄県
- 全国平均
- 最高値(2026年3月23日)235.6円
- 最安値(2009年1月26日)109.2円
2004年6月14日以降の沖縄県の平均で比べています。
直近12週の価格
| 調査日 | 沖縄県 | 前週比 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月9日 | 182.9 | −0.8 | 180.8 |
| 2026年11月2日 | 183.7 | +0.1 | 180.9 |
| 2026年10月26日 | 183.6 | −1.5 | 181.0 |
| 2026年10月19日 | 185.1 | +0.7 | 181.0 |
| 2026年10月13日 | 184.4 | −0.5 | 181.0 |
| 2026年10月5日 | 184.9 | +0.3 | 181.0 |
| 2026年9月28日 | 184.6 | −1.4 | 181.0 |
| 2026年9月14日 | 186.0 | +1.9 | 180.8 |
| 2026年9月7日 | 184.1 | −1.2 | 180.9 |
| 2026年8月31日 | 185.3 | +1.4 | 180.8 |
| 2026年8月24日 | 183.9 | +1.0 | 180.7 |
| 2026年8月17日 | 182.9 | −2.4 | 180.7 |
単位は円/L。調査のない週は載りません。
九州・沖縄のハイオク価格と比べる
| 都道府県 | 価格 | 前週比 | 安い順 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 180.5 | +0.9 | 23位 |
| 佐賀県 | 179.1 | −0.2 | 14位 |
| 長崎県 | 188.4 | +0.6 | 47位 |
| 熊本県 | 179.6 | −0.2 | 20位 |
| 大分県 | 183.9 | +1.2 | 38位 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.4 | 40位 |
| 鹿児島県 | 187.0 | −0.7 | 44位 |
| 沖縄県 | 182.9 | −0.8 | 36位 |
| 全国平均 | 180.8 | −0.1 | — |
沖縄県の年ごとのハイオク価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(11月9日まで) | 182.4 | 235.6 | 166.3 |
| 2025年 | 187.3 | 196.1 | 168.4 |
| 2024年 | 185.9 | 188.2 | 183.7 |
| 2023年 | 185.0 | 199.6 | 178.1 |
| 2022年 | 186.7 | 193.3 | 178.6 |
| 2021年 | 168.8 | 184.3 | 151.1 |
| 2020年 | 150.7 | 168.3 | 135.9 |
| 2019年 | 161.2 | 167.8 | 156.1 |
| 2018年 | 164.8 | 174.9 | 155.9 |
| 2017年 | 150.7 | 158.9 | 145.9 |
| 2016年 | 137.0 | 145.4 | 125.3 |
| 2015年 | 147.3 | 157.2 | 137.4 |
| 2014年 | 171.8 | 179.2 | 157.5 |
| 2013年 | 163.7 | 169.4 | 154.5 |
| 2012年 | 153.7 | 161.9 | 145.3 |
| 2011年 | 152.7 | 162.4 | 138.0 |
| 2010年 | 139.1 | 143.8 | 130.6 |
| 2009年 | 126.1 | 135.0 | 109.2 |
| 2008年 | 160.7 | 189.5 | 116.5 |
| 2007年 | 148.4 | 161.4 | 140.9 |
| 2006年 | 140.7 | 148.6 | 134.7 |
| 2005年 | 128.9 | 135.7 | 120.6 |
| 2004年 | 121.7 | 125.2 | 116.9 |
各年の週ごとの平均をさらに平均したものです。2004年は6月14日以降の値です。