2025年10月14日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー174.7円/L前週比−0.7
ハイオク185.4円/L前週比−0.7
軽油154.8円/L前週比−0.6
灯油(店頭)2,223円/18L前週比−6
灯油(配達)2,398円/18L前週比−5
全国平均・消費税込み。2025年10月14日調査
2025年10月14日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル174.7円で、前の調査(2025年10月6日)から0.7円下がりました。都道府県別では、値上がりが4、値下がりが42、横ばいが1でした。いちばん安いのは愛知県(169.3円)、いちばん高いのは鹿児島県(184.5円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年10月14日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 169.3 | −0.7 | 180.6 | −0.7 | 149.7 | −0.8 | 2,258 | ±0 |
| 埼玉県 | 169.4 | −1.3 | 180.3 | −1.3 | 147.5 | −1.3 | 2,165 | −11 |
| 宮城県 | 169.7 | −1.3 | 180.8 | −1.4 | 150.1 | −1.5 | 2,152 | −10 |
| 岩手県 | 169.9 | −1.2 | 180.7 | −1.4 | 150.3 | −0.7 | 2,127 | −12 |
| 青森県 | 170.8 | −0.2 | 181.8 | −0.2 | 152.2 | −0.2 | 2,141 | +1 |
| 兵庫県 | 170.9 | −0.5 | 181.9 | −0.6 | 150.8 | −0.9 | 2,184 | −3 |
| 奈良県 | 171.4 | −0.8 | 182.3 | −0.8 | 150.1 | −0.9 | 2,201 | +2 |
| 徳島県 | 171.4 | +0.4 | 182.2 | +0.5 | 148.6 | +0.6 | 2,112 | +6 |
| 茨城県 | 171.9 | −1.0 | 183.0 | −1.0 | 149.9 | −0.9 | 2,163 | −1 |
| 佐賀県 | 172.0 | −1.0 | 182.9 | −0.9 | 153.1 | −0.9 | 2,222 | −14 |
| 千葉県 | 172.3 | −0.7 | 182.9 | −0.8 | 151.0 | −0.5 | 2,240 | +1 |
| 高知県 | 172.8 | ±0 | 182.8 | ±0 | 151.0 | ±0 | 2,234 | +3 |
| 広島県 | 172.9 | −0.8 | 183.8 | −0.8 | 154.4 | −0.7 | 2,219 | −6 |
| 山口県 | 172.9 | −0.6 | 183.4 | −0.6 | 154.6 | −0.5 | 2,187 | −10 |
| 山梨県 | 173.0 | −0.5 | 184.4 | −0.6 | 152.3 | −0.5 | 2,162 | −6 |
| 秋田県 | 173.1 | −0.9 | 184.1 | −0.9 | 155.8 | −1.2 | 2,134 | −8 |
| 神奈川県 | 173.3 | −0.5 | 184.3 | −0.6 | 151.0 | −0.5 | 2,271 | +3 |
| 岡山県 | 173.4 | +0.5 | 184.4 | +0.5 | 153.0 | +0.7 | 2,205 | +11 |
| 熊本県 | 173.5 | −0.2 | 184.1 | −0.2 | 150.6 | −0.4 | 2,197 | −9 |
| 新潟県 | 173.6 | −0.7 | 184.8 | −0.7 | 157.0 | −0.7 | 2,253 | −7 |
| 和歌山県 | 173.6 | −1.3 | 184.0 | −1.5 | 150.8 | −1.7 | 2,176 | −25 |
| 三重県 | 173.7 | −0.9 | 184.8 | −0.9 | 155.5 | −0.8 | 2,203 | −2 |
| 北海道 | 173.9 | −0.7 | 184.8 | −0.7 | 156.7 | −0.5 | 2,251 | −2 |
| 福岡県 | 174.0 | +0.3 | 185.5 | +0.3 | 153.3 | +0.1 | 2,169 | +6 |
| 福島県 | 174.2 | −0.6 | 185.3 | −0.7 | 154.5 | −0.5 | 2,176 | −5 |
| 群馬県 | 174.4 | −1.1 | 185.4 | −1.2 | 154.1 | −1.2 | 2,207 | −13 |
| 栃木県 | 175.2 | −0.7 | 186.2 | −0.7 | 154.0 | −0.4 | 2,243 | ±0 |
| 富山県 | 175.2 | −0.6 | 186.6 | −0.4 | 157.6 | −0.4 | 2,214 | −10 |
| 京都府 | 175.2 | −0.8 | 186.3 | −0.8 | 153.2 | −0.8 | 2,187 | −6 |
| 大阪府 | 175.2 | −1.1 | 186.3 | −1.2 | 153.7 | −1.1 | 2,198 | −6 |
| 滋賀県 | 175.4 | −0.1 | 186.4 | −0.1 | 155.9 | −0.1 | 2,193 | −5 |
| 石川県 | 175.5 | −2.4 | 185.7 | −2.5 | 153.9 | −2.1 | 2,181 | −26 |
| 静岡県 | 175.5 | −0.7 | 186.5 | −0.7 | 154.3 | −0.7 | 2,279 | −6 |
| 香川県 | 176.1 | −0.6 | 187.3 | −0.6 | 154.5 | −0.7 | 2,187 | −14 |
| 岐阜県 | 176.2 | −0.2 | 187.3 | −0.1 | 155.1 | −0.3 | 2,207 | +4 |
| 愛媛県 | 176.5 | +0.9 | 187.3 | +0.9 | 156.2 | +0.7 | 2,268 | +3 |
| 島根県 | 177.5 | −1.7 | 188.7 | −1.7 | 160.1 | −1.7 | 2,276 | −23 |
| 大分県 | 177.7 | −0.2 | 188.6 | −0.3 | 156.6 | −0.2 | 2,231 | −6 |
| 東京都 | 178.3 | −0.1 | 184.7 | −0.1 | 159.3 | +0.7 | 2,410 | +20 |
| 福井県 | 178.4 | −0.1 | 189.9 | −0.1 | 158.9 | ±0 | 2,278 | −1 |
| 宮崎県 | 180.1 | −0.5 | 190.9 | −0.5 | 159.8 | −0.4 | 2,297 | −8 |
| 鳥取県 | 180.7 | −1.5 | 191.9 | −1.5 | 164.5 | −1.5 | 2,328 | −29 |
| 沖縄県 | 180.8 | −0.1 | 187.8 | +0.5 | 159.9 | +0.2 | 2,607 | −10 |
| 山形県 | 181.3 | −1.2 | 192.3 | −1.2 | 163.7 | −1.0 | 2,124 | −22 |
| 長崎県 | 181.6 | −1.0 | 191.7 | −1.1 | 162.4 | −1.0 | 2,285 | −8 |
| 長野県 | 181.7 | −0.9 | 193.0 | −0.9 | 162.8 | −0.6 | 2,179 | −11 |
| 鹿児島県 | 184.5 | −0.8 | 195.3 | −1.1 | 167.9 | −1.1 | 2,428 | −18 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。