2026年9月7日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー170.0円/L前週比±0
ハイオク180.9円/L前週比+0.1
軽油159.5円/L前週比+0.1
灯油(店頭)2,535円/18L前週比+1
灯油(配達)2,718円/18L前週比+2
全国平均・消費税込み。2026年9月7日調査
2026年9月7日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル170.0円で、前の調査と変わりませんでした。都道府県別では、値上がりが20、値下がりが19、横ばいが8でした。いちばん安いのは宮城県(163.3円)、いちばん高いのは長崎県(178.9円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2026年9月7日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 163.3 | ±0 | 174.2 | −0.1 | 154.1 | −0.1 | 2,480 | −1 |
| 愛知県 | 163.5 | −0.6 | 175.0 | −0.6 | 153.5 | −0.5 | 2,514 | +2 |
| 埼玉県 | 164.8 | +0.1 | 175.7 | +0.1 | 153.8 | −0.1 | 2,458 | −9 |
| 岩手県 | 164.9 | +0.3 | 175.7 | +0.4 | 154.1 | ±0 | 2,457 | −4 |
| 徳島県 | 165.7 | +0.1 | 176.3 | +0.1 | 151.8 | +0.2 | 2,410 | −3 |
| 佐賀県 | 166.2 | −0.6 | 176.6 | −0.7 | 155.9 | +0.1 | 2,535 | +8 |
| 茨城県 | 166.3 | +0.3 | 177.4 | +0.3 | 155.7 | +0.2 | 2,474 | +7 |
| 千葉県 | 166.7 | −0.3 | 177.3 | −0.3 | 155.0 | −0.6 | 2,520 | +3 |
| 奈良県 | 167.0 | −0.1 | 177.7 | −0.1 | 156.6 | ±0 | 2,487 | −5 |
| 兵庫県 | 167.2 | +0.6 | 178.8 | +0.8 | 157.8 | +1.0 | 2,545 | +15 |
| 青森県 | 167.6 | +0.3 | 178.5 | +0.3 | 158.7 | +0.6 | 2,521 | −5 |
| 山口県 | 167.6 | +0.1 | 178.0 | +0.1 | 158.6 | ±0 | 2,508 | +2 |
| 和歌山県 | 167.8 | −0.7 | 179.6 | +0.2 | 157.3 | +0.3 | 2,518 | +8 |
| 山梨県 | 167.9 | ±0 | 179.0 | ±0 | 155.7 | +0.3 | 2,473 | −1 |
| 三重県 | 168.3 | +0.1 | 179.5 | ±0 | 159.5 | +0.2 | 2,496 | −1 |
| 神奈川県 | 168.4 | +0.3 | 179.4 | +0.3 | 156.4 | +0.1 | 2,541 | −4 |
| 石川県 | 168.6 | −0.2 | 179.1 | −0.2 | 157.2 | −0.1 | 2,487 | −4 |
| 岡山県 | 168.7 | +0.2 | 179.6 | +0.2 | 158.5 | −0.1 | 2,515 | +1 |
| 栃木県 | 168.9 | −0.2 | 179.9 | −0.2 | 159.3 | ±0 | 2,542 | −3 |
| 広島県 | 168.9 | +0.1 | 179.8 | +0.1 | 159.6 | +0.2 | 2,534 | −1 |
| 岐阜県 | 169.1 | −0.7 | 180.1 | −0.8 | 157.0 | −0.7 | 2,485 | −7 |
| 秋田県 | 169.2 | −0.2 | 180.2 | −0.2 | 160.5 | −0.2 | 2,504 | −6 |
| 福岡県 | 169.2 | +0.8 | 179.9 | +0.3 | 158.4 | +0.6 | 2,455 | −3 |
| 東京都 | 169.3 | −0.3 | 179.5 | −0.1 | 157.2 | −0.7 | 2,571 | +12 |
| 熊本県 | 169.3 | −0.2 | 179.8 | −0.1 | 158.7 | −0.2 | 2,504 | ±0 |
| 香川県 | 170.1 | +0.8 | 181.2 | +0.7 | 158.3 | +0.9 | 2,502 | +10 |
| 群馬県 | 170.2 | −0.2 | 181.5 | −0.3 | 160.8 | −0.2 | 2,524 | −1 |
| 愛媛県 | 170.3 | +0.9 | 181.2 | +1.0 | 159.2 | +0.4 | 2,577 | +10 |
| 大阪府 | 170.4 | +0.2 | 181.6 | +0.1 | 158.4 | +0.1 | 2,481 | −23 |
| 北海道 | 171.1 | ±0 | 182.5 | ±0 | 161.6 | ±0 | 2,622 | ±0 |
| 福島県 | 171.2 | −0.6 | 182.4 | −0.7 | 159.9 | −0.6 | 2,534 | ±0 |
| 滋賀県 | 171.4 | ±0 | 182.5 | ±0 | 160.4 | ±0 | 2,533 | ±0 |
| 富山県 | 171.5 | −0.3 | 183.1 | −0.4 | 163.0 | −0.3 | 2,558 | −3 |
| 静岡県 | 171.7 | +0.4 | 182.7 | +0.4 | 159.4 | ±0 | 2,616 | −2 |
| 新潟県 | 172.1 | +0.1 | 183.3 | +0.1 | 163.9 | +0.5 | 2,617 | +17 |
| 京都府 | 172.2 | −0.3 | 183.5 | −0.3 | 159.1 | −0.4 | 2,559 | −3 |
| 大分県 | 172.6 | −0.1 | 184.2 | ±0 | 161.3 | −0.2 | 2,554 | ±0 |
| 宮崎県 | 173.9 | ±0 | 184.8 | ±0 | 162.3 | ±0 | 2,573 | −1 |
| 福井県 | 174.0 | +0.1 | 185.5 | +0.1 | 164.4 | +0.2 | 2,611 | +5 |
| 高知県 | 174.3 | ±0 | 184.5 | −0.1 | 161.2 | +0.1 | 2,554 | +5 |
| 島根県 | 175.1 | +0.1 | 186.5 | +0.2 | 167.1 | +0.2 | 2,629 | −5 |
| 鳥取県 | 175.6 | ±0 | 186.5 | −0.2 | 166.1 | −0.2 | 2,623 | −8 |
| 長野県 | 176.4 | ±0 | 187.6 | +0.1 | 165.7 | +0.1 | 2,503 | ±0 |
| 鹿児島県 | 177.2 | +0.8 | 187.1 | +0.7 | 168.0 | +0.7 | 2,660 | +18 |
| 山形県 | 178.0 | −0.2 | 189.0 | −0.2 | 168.3 | −0.2 | 2,481 | −3 |
| 沖縄県 | 178.2 | −1.4 | 184.1 | −1.2 | 165.0 | −1.5 | 2,932 | −7 |
| 長崎県 | 178.9 | −0.8 | 189.1 | −0.9 | 169.6 | −0.8 | 2,628 | −5 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。