2026年9月14日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー169.9円/L前週比−0.1
ハイオク180.8円/L前週比−0.1
軽油159.3円/L前週比−0.2
灯油(店頭)2,535円/18L前週比±0
灯油(配達)2,717円/18L前週比−1
全国平均・消費税込み。2026年9月14日調査
2026年9月14日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル169.9円で、前の調査(2026年9月7日)から0.1円下がりました。都道府県別では、値上がりが18、値下がりが23、横ばいが6でした。いちばん安いのは宮城県(163.2円)、いちばん高いのは沖縄県(180.4円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2026年9月14日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 | 163.2 | −0.1 | 174.1 | −0.1 | 153.8 | −0.3 | 2,486 | +6 |
| 愛知県 | 163.4 | −0.1 | 174.9 | −0.1 | 153.4 | −0.1 | 2,512 | −2 |
| 埼玉県 | 164.1 | −0.7 | 175.0 | −0.7 | 153.7 | −0.1 | 2,467 | +9 |
| 岩手県 | 164.6 | −0.3 | 175.5 | −0.2 | 154.3 | +0.2 | 2,465 | +8 |
| 徳島県 | 165.9 | +0.2 | 176.5 | +0.2 | 152.1 | +0.3 | 2,420 | +10 |
| 茨城県 | 166.1 | −0.2 | 177.2 | −0.2 | 155.5 | −0.2 | 2,470 | −4 |
| 兵庫県 | 166.2 | −1.0 | 177.6 | −1.2 | 156.5 | −1.3 | 2,529 | −16 |
| 佐賀県 | 166.3 | +0.1 | 176.8 | +0.2 | 155.7 | −0.2 | 2,527 | −8 |
| 千葉県 | 166.8 | +0.1 | 177.4 | +0.1 | 155.2 | +0.2 | 2,510 | −10 |
| 和歌山県 | 167.2 | −0.6 | 178.0 | −1.6 | 156.6 | −0.7 | 2,507 | −11 |
| 青森県 | 167.3 | −0.3 | 178.2 | −0.3 | 158.4 | −0.3 | 2,521 | ±0 |
| 奈良県 | 167.3 | +0.3 | 178.0 | +0.3 | 156.8 | +0.2 | 2,493 | +6 |
| 山口県 | 167.6 | ±0 | 178.0 | ±0 | 158.7 | +0.1 | 2,511 | +3 |
| 山梨県 | 168.1 | +0.2 | 179.2 | +0.2 | 155.5 | −0.2 | 2,476 | +3 |
| 三重県 | 168.2 | −0.1 | 179.4 | −0.1 | 159.3 | −0.2 | 2,496 | ±0 |
| 神奈川県 | 168.3 | −0.1 | 179.4 | ±0 | 156.2 | −0.2 | 2,551 | +10 |
| 広島県 | 168.4 | −0.5 | 179.3 | −0.5 | 159.0 | −0.6 | 2,534 | ±0 |
| 東京都 | 168.6 | −0.7 | 179.6 | +0.1 | 156.8 | −0.4 | 2,566 | −5 |
| 岡山県 | 168.8 | +0.1 | 179.7 | +0.1 | 158.6 | +0.1 | 2,517 | +2 |
| 栃木県 | 168.9 | ±0 | 179.9 | ±0 | 159.3 | ±0 | 2,542 | ±0 |
| 石川県 | 169.0 | +0.4 | 179.6 | +0.5 | 157.6 | +0.4 | 2,494 | +7 |
| 秋田県 | 169.1 | −0.1 | 180.1 | −0.1 | 160.4 | −0.1 | 2,505 | +1 |
| 福岡県 | 169.2 | ±0 | 179.9 | ±0 | 158.3 | −0.1 | 2,457 | +2 |
| 熊本県 | 169.2 | −0.1 | 179.7 | −0.1 | 158.7 | ±0 | 2,500 | −4 |
| 愛媛県 | 169.3 | −1.0 | 180.2 | −1.0 | 158.5 | −0.7 | 2,572 | −5 |
| 岐阜県 | 169.8 | +0.7 | 180.9 | +0.8 | 157.5 | +0.5 | 2,490 | +5 |
| 香川県 | 170.0 | −0.1 | 181.2 | ±0 | 158.0 | −0.3 | 2,498 | −4 |
| 群馬県 | 170.4 | +0.2 | 181.6 | +0.1 | 161.0 | +0.2 | 2,526 | +2 |
| 大阪府 | 170.5 | +0.1 | 181.7 | +0.1 | 158.4 | ±0 | 2,495 | +14 |
| 北海道 | 170.9 | −0.2 | 182.4 | −0.1 | 161.5 | −0.1 | 2,622 | ±0 |
| 富山県 | 171.1 | −0.4 | 182.7 | −0.4 | 162.5 | −0.5 | 2,558 | ±0 |
| 静岡県 | 171.5 | −0.2 | 182.5 | −0.2 | 159.7 | +0.3 | 2,620 | +4 |
| 滋賀県 | 171.5 | +0.1 | 182.5 | ±0 | 160.4 | ±0 | 2,537 | +4 |
| 新潟県 | 171.7 | −0.4 | 182.9 | −0.4 | 163.6 | −0.3 | 2,602 | −15 |
| 福島県 | 171.8 | +0.6 | 183.2 | +0.8 | 160.0 | +0.1 | 2,533 | −1 |
| 京都府 | 172.6 | +0.4 | 183.8 | +0.3 | 159.5 | +0.4 | 2,558 | −1 |
| 大分県 | 172.6 | ±0 | 184.1 | −0.1 | 161.7 | +0.4 | 2,553 | −1 |
| 福井県 | 174.0 | ±0 | 185.5 | ±0 | 164.4 | ±0 | 2,610 | −1 |
| 宮崎県 | 174.1 | +0.2 | 185.0 | +0.2 | 162.3 | ±0 | 2,571 | −2 |
| 高知県 | 174.3 | ±0 | 184.5 | ±0 | 161.3 | +0.1 | 2,560 | +6 |
| 島根県 | 174.9 | −0.2 | 186.2 | −0.3 | 167.7 | +0.6 | 2,633 | +4 |
| 鳥取県 | 175.8 | +0.2 | 186.6 | +0.1 | 166.3 | +0.2 | 2,622 | −1 |
| 長野県 | 176.6 | +0.2 | 187.8 | +0.2 | 166.0 | +0.3 | 2,509 | +6 |
| 鹿児島県 | 177.1 | −0.1 | 187.2 | +0.1 | 167.7 | −0.3 | 2,659 | −1 |
| 山形県 | 177.7 | −0.3 | 188.7 | −0.3 | 168.2 | −0.1 | 2,480 | −1 |
| 長崎県 | 179.5 | +0.6 | 189.6 | +0.5 | 170.0 | +0.4 | 2,631 | +3 |
| 沖縄県 | 180.4 | +2.2 | 186.0 | +1.9 | 166.8 | +1.8 | 2,953 | +21 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。