2025年2月25日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー184.3円/L前週比−0.1
ハイオク195.1円/L前週比−0.1
軽油164.0円/L前週比−0.1
灯油(店頭)2,281円/18L前週比−1
灯油(配達)2,460円/18L前週比±0
全国平均・消費税込み。2025年2月25日調査
2025年2月25日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル184.3円で、前の調査(2025年2月17日)から0.1円下がりました。都道府県別では、値上がりが14、値下がりが23、横ばいが10でした。いちばん安いのは愛知県(178.0円)、いちばん高いのは高知県(193.8円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年2月25日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 178.0 | +1.3 | 189.3 | +1.2 | 158.3 | +1.3 | 2,235 | +1 |
| 岩手県 | 178.1 | +0.4 | 188.9 | +0.4 | 157.1 | +0.5 | 2,164 | +6 |
| 埼玉県 | 178.9 | −0.1 | 189.8 | −0.1 | 155.8 | ±0 | 2,210 | +1 |
| 北海道 | 179.7 | +0.2 | 190.8 | +0.2 | 162.5 | +0.2 | 2,329 | −1 |
| 兵庫県 | 179.7 | −0.1 | 190.7 | −0.1 | 158.8 | ±0 | 2,177 | −2 |
| 茨城県 | 180.0 | +0.1 | 191.3 | +0.2 | 158.6 | +0.4 | 2,195 | +13 |
| 千葉県 | 180.5 | −0.1 | 191.3 | −0.2 | 159.0 | +0.2 | 2,258 | +2 |
| 徳島県 | 180.8 | +0.1 | 191.3 | ±0 | 157.1 | ±0 | 2,209 | +2 |
| 青森県 | 181.2 | +0.1 | 192.3 | ±0 | 162.9 | +0.1 | 2,234 | ±0 |
| 神奈川県 | 181.5 | −0.6 | 192.5 | −0.6 | 158.3 | −0.5 | 2,284 | −5 |
| 和歌山県 | 181.6 | −0.6 | 192.2 | −0.6 | 158.8 | −0.7 | 2,236 | −9 |
| 宮城県 | 182.0 | −0.7 | 193.0 | −0.8 | 162.0 | −0.6 | 2,172 | −6 |
| 奈良県 | 182.0 | −0.1 | 193.0 | −0.1 | 160.8 | −0.2 | 2,236 | −4 |
| 山梨県 | 182.4 | −0.2 | 193.5 | −0.2 | 160.5 | +0.1 | 2,222 | +4 |
| 秋田県 | 182.6 | −0.3 | 193.6 | −0.2 | 165.7 | −0.2 | 2,251 | ±0 |
| 熊本県 | 182.6 | ±0 | 193.3 | ±0 | 159.2 | ±0 | 2,246 | ±0 |
| 新潟県 | 182.7 | +0.4 | 193.9 | +0.3 | 165.8 | +0.4 | 2,292 | +5 |
| 岡山県 | 182.7 | −0.1 | 193.6 | −0.1 | 161.9 | +0.1 | 2,255 | +5 |
| 山口県 | 183.3 | −0.2 | 193.9 | −0.2 | 164.9 | −0.2 | 2,260 | −3 |
| 三重県 | 183.5 | −0.7 | 194.7 | −0.7 | 164.5 | −0.8 | 2,264 | −4 |
| 栃木県 | 183.8 | ±0 | 194.8 | ±0 | 162.2 | +0.1 | 2,288 | +4 |
| 広島県 | 184.0 | +0.1 | 194.8 | +0.1 | 165.4 | +0.1 | 2,304 | +4 |
| 福岡県 | 184.0 | −0.6 | 195.2 | −0.4 | 163.3 | −0.7 | 2,246 | −5 |
| 大阪府 | 184.5 | ±0 | 195.8 | +0.1 | 163.0 | +0.5 | 2,251 | +6 |
| 岐阜県 | 184.8 | +0.3 | 195.9 | +0.4 | 163.3 | +0.4 | 2,246 | +9 |
| 滋賀県 | 185.0 | ±0 | 195.9 | ±0 | 164.1 | ±0 | 2,283 | +5 |
| 富山県 | 185.2 | +0.7 | 196.6 | +0.7 | 167.8 | +0.6 | 2,293 | +8 |
| 東京都 | 185.4 | −1.0 | 192.8 | −0.5 | 165.8 | −0.9 | 2,409 | −19 |
| 福井県 | 185.5 | ±0 | 196.9 | ±0 | 165.0 | −0.1 | 2,323 | +1 |
| 京都府 | 185.5 | +0.1 | 196.7 | +0.1 | 163.5 | −0.1 | 2,316 | +3 |
| 佐賀県 | 185.5 | −0.7 | 196.6 | −0.7 | 165.9 | −0.7 | 2,329 | −16 |
| 群馬県 | 185.6 | +0.4 | 196.8 | +0.4 | 164.5 | +0.3 | 2,282 | ±0 |
| 静岡県 | 185.9 | ±0 | 197.0 | ±0 | 164.8 | +0.3 | 2,350 | ±0 |
| 福島県 | 186.2 | ±0 | 197.2 | ±0 | 166.2 | −0.1 | 2,253 | ±0 |
| 沖縄県 | 186.4 | −0.2 | 193.5 | −0.6 | 166.6 | +0.2 | 2,686 | +14 |
| 石川県 | 186.9 | ±0 | 197.2 | −0.1 | 164.8 | −0.2 | 2,256 | −3 |
| 香川県 | 187.2 | −0.2 | 198.5 | −0.2 | 166.2 | −0.3 | 2,272 | −3 |
| 愛媛県 | 187.5 | ±0 | 198.4 | ±0 | 166.9 | ±0 | 2,343 | ±0 |
| 島根県 | 187.9 | −0.1 | 199.0 | −0.3 | 170.0 | −0.3 | 2,375 | −7 |
| 宮崎県 | 188.3 | −0.1 | 199.1 | −0.3 | 167.6 | +0.1 | 2,362 | −2 |
| 大分県 | 189.4 | +0.2 | 200.4 | +0.2 | 167.2 | +0.4 | 2,309 | +5 |
| 長崎県 | 189.9 | −2.2 | 199.5 | −2.4 | 171.1 | −2.0 | 2,337 | −22 |
| 鳥取県 | 190.0 | +0.1 | 201.2 | +0.2 | 173.3 | +0.5 | 2,405 | +11 |
| 山形県 | 190.5 | −0.2 | 201.5 | −0.2 | 173.0 | −0.1 | 2,200 | −1 |
| 鹿児島県 | 191.2 | −0.4 | 201.7 | −1.0 | 174.2 | −0.4 | 2,454 | −9 |
| 長野県 | 191.4 | −0.3 | 202.7 | −0.2 | 172.4 | −0.4 | 2,231 | −4 |
| 高知県 | 193.8 | ±0 | 203.9 | ±0 | 171.6 | ±0 | 2,333 | +3 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。