2025年2月3日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー184.6円/L前週比−0.5
ハイオク195.4円/L前週比−0.5
軽油164.3円/L前週比−0.4
灯油(店頭)2,282円/18L前週比−3
灯油(配達)2,460円/18L前週比±0
全国平均・消費税込み。2025年2月3日調査
2025年2月3日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル184.6円で、前の調査(2025年1月27日)から0.5円下がりました。都道府県別では、値上がりが6、値下がりが37、横ばいが4でした。いちばん安いのは愛知県(176.5円)、いちばん高いのは高知県(193.8円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年2月3日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 176.5 | −1.0 | 187.8 | −1.2 | 156.5 | −1.4 | 2,232 | −7 |
| 岩手県 | 176.8 | −1.4 | 187.4 | −1.3 | 155.6 | −1.2 | 2,151 | −12 |
| 兵庫県 | 179.9 | −0.8 | 191.0 | −0.7 | 159.4 | −0.5 | 2,190 | −8 |
| 北海道 | 180.0 | −1.9 | 191.1 | −2.0 | 162.9 | −1.4 | 2,327 | +3 |
| 徳島県 | 180.9 | −0.3 | 191.4 | −0.4 | 156.9 | −0.5 | 2,203 | −7 |
| 茨城県 | 181.1 | −0.1 | 192.4 | +0.1 | 159.5 | ±0 | 2,195 | +6 |
| 埼玉県 | 181.5 | −0.3 | 192.4 | −0.4 | 157.5 | −0.6 | 2,224 | −5 |
| 青森県 | 181.7 | −0.4 | 192.7 | −0.3 | 163.2 | −0.4 | 2,235 | −4 |
| 和歌山県 | 181.8 | −0.2 | 192.4 | −0.2 | 159.2 | −0.3 | 2,235 | +2 |
| 千葉県 | 182.0 | −0.5 | 193.0 | −0.5 | 160.4 | −0.4 | 2,267 | −1 |
| 神奈川県 | 182.5 | −0.5 | 193.6 | −0.5 | 159.1 | −0.9 | 2,284 | −4 |
| 岡山県 | 182.6 | +0.2 | 193.5 | +0.1 | 161.7 | +0.1 | 2,253 | +4 |
| 新潟県 | 182.7 | −0.6 | 194.0 | −0.6 | 166.1 | −0.3 | 2,291 | −5 |
| 熊本県 | 183.0 | −0.3 | 193.7 | −0.3 | 159.5 | −0.3 | 2,242 | −4 |
| 秋田県 | 183.1 | −0.4 | 194.0 | −0.4 | 166.1 | −0.3 | 2,256 | −2 |
| 奈良県 | 183.2 | −0.2 | 194.1 | −0.2 | 161.9 | −0.2 | 2,240 | −1 |
| 山口県 | 183.4 | −0.1 | 194.1 | ±0 | 165.3 | −0.1 | 2,262 | −1 |
| 山梨県 | 183.5 | −0.7 | 194.6 | −0.7 | 161.5 | −0.5 | 2,226 | −11 |
| 宮城県 | 183.9 | −0.8 | 195.1 | −0.6 | 163.8 | −0.5 | 2,197 | +15 |
| 広島県 | 184.1 | ±0 | 194.9 | ±0 | 165.4 | +0.1 | 2,304 | +2 |
| 福岡県 | 184.1 | −0.6 | 195.2 | −0.5 | 163.1 | −0.7 | 2,248 | −4 |
| 三重県 | 184.5 | ±0 | 195.7 | ±0 | 165.4 | −0.1 | 2,267 | −7 |
| 栃木県 | 184.6 | +0.1 | 195.6 | +0.1 | 162.9 | +0.2 | 2,299 | +6 |
| 岐阜県 | 184.8 | −0.7 | 196.0 | −0.7 | 163.5 | −0.4 | 2,245 | −3 |
| 富山県 | 185.0 | −0.9 | 196.3 | −0.9 | 167.6 | −0.7 | 2,287 | −10 |
| 福井県 | 185.0 | −1.3 | 196.4 | −1.4 | 164.6 | −1.5 | 2,318 | −19 |
| 滋賀県 | 185.0 | +0.2 | 196.0 | +0.2 | 164.1 | +0.2 | 2,284 | +2 |
| 群馬県 | 185.4 | −0.6 | 196.5 | −0.6 | 164.2 | −0.4 | 2,284 | +2 |
| 大阪府 | 185.4 | −0.7 | 196.6 | −0.7 | 163.4 | −0.9 | 2,246 | −8 |
| 佐賀県 | 185.6 | +1.7 | 196.7 | +1.8 | 166.1 | +2.0 | 2,332 | +28 |
| 東京都 | 186.0 | −0.3 | 194.0 | −0.7 | 166.4 | +0.5 | 2,418 | +13 |
| 静岡県 | 186.1 | −0.1 | 197.2 | −0.1 | 165.0 | ±0 | 2,350 | −2 |
| 福島県 | 186.4 | −0.6 | 197.4 | −0.7 | 166.0 | −0.8 | 2,256 | −7 |
| 京都府 | 186.7 | +0.2 | 197.8 | +0.1 | 164.5 | ±0 | 2,329 | +5 |
| 島根県 | 186.8 | −1.4 | 197.8 | −1.6 | 169.0 | −1.4 | 2,362 | −13 |
| 香川県 | 186.8 | −0.6 | 198.1 | −0.6 | 165.5 | −1.1 | 2,266 | −13 |
| 石川県 | 187.0 | ±0 | 197.4 | +0.1 | 165.0 | −0.2 | 2,263 | +4 |
| 愛媛県 | 187.4 | −0.2 | 198.3 | −0.1 | 166.7 | −0.1 | 2,341 | −1 |
| 沖縄県 | 187.8 | −0.1 | 195.1 | ±0 | 167.0 | −1.1 | 2,695 | +60 |
| 宮崎県 | 188.5 | +0.3 | 199.6 | +0.3 | 167.8 | +0.3 | 2,370 | +6 |
| 大分県 | 189.0 | −0.5 | 199.9 | −0.6 | 166.4 | −0.5 | 2,301 | −9 |
| 鳥取県 | 189.6 | −1.0 | 200.6 | −1.1 | 172.2 | −1.2 | 2,381 | −16 |
| 山形県 | 190.6 | −0.7 | 201.7 | −0.7 | 173.1 | −1.0 | 2,201 | −14 |
| 鹿児島県 | 191.5 | −0.2 | 202.2 | −0.4 | 174.5 | −0.1 | 2,457 | −1 |
| 長崎県 | 192.0 | −0.1 | 201.8 | ±0 | 172.9 | −0.1 | 2,358 | +8 |
| 長野県 | 192.2 | −1.5 | 203.4 | −1.5 | 173.5 | −1.1 | 2,242 | −18 |
| 高知県 | 193.8 | ±0 | 203.9 | ±0 | 171.6 | −0.1 | 2,330 | −2 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。