2025年1月6日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー180.6円/L前週比±0
ハイオク191.3円/L前週比−0.1
軽油160.2円/L前週比−0.1
灯油(店頭)2,205円/18L前週比+4
灯油(配達)2,379円/18L前週比+5
全国平均・消費税込み。2025年1月6日調査
2025年1月6日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル180.6円で、前の調査と変わりませんでした。都道府県別では、値上がりが24、値下がりが16、横ばいが7でした。いちばん安いのは岩手県(173.2円)、いちばん高いのは長野県(190.7円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年1月6日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 173.2 | −0.7 | 184.0 | −0.9 | 152.3 | −0.7 | 2,080 | +6 |
| 愛知県 | 174.1 | −1.2 | 185.4 | −1.2 | 154.4 | −1.8 | 2,188 | +6 |
| 徳島県 | 176.1 | +0.2 | 186.8 | +0.2 | 152.2 | +0.3 | 2,115 | +1 |
| 兵庫県 | 176.5 | −0.6 | 187.5 | −0.5 | 155.7 | −0.2 | 2,114 | −8 |
| 茨城県 | 176.7 | +0.1 | 187.9 | +0.1 | 154.7 | −0.3 | 2,115 | −4 |
| 青森県 | 177.0 | +0.2 | 188.1 | +0.3 | 158.2 | +0.1 | 2,143 | +1 |
| 埼玉県 | 177.1 | ±0 | 187.9 | ±0 | 153.9 | +0.3 | 2,160 | +10 |
| 奈良県 | 177.5 | −1.4 | 188.3 | −1.6 | 155.9 | −1.3 | 2,127 | −16 |
| 和歌山県 | 177.5 | +0.1 | 188.2 | +0.2 | 155.0 | +0.5 | 2,160 | +11 |
| 岡山県 | 177.8 | +0.7 | 188.7 | +0.8 | 156.9 | +0.8 | 2,184 | +18 |
| 秋田県 | 178.0 | ±0 | 188.9 | −0.1 | 161.5 | ±0 | 2,159 | −10 |
| 千葉県 | 178.2 | +0.5 | 189.2 | +0.5 | 156.6 | +0.7 | 2,183 | +8 |
| 北海道 | 178.4 | +0.2 | 189.6 | +0.1 | 161.2 | +0.3 | 2,225 | +15 |
| 新潟県 | 178.5 | −0.2 | 189.5 | −0.2 | 161.4 | −0.5 | 2,211 | −6 |
| 熊本県 | 178.9 | +0.3 | 189.6 | +0.4 | 155.4 | +0.5 | 2,169 | +2 |
| 宮城県 | 179.0 | −1.4 | 190.1 | −1.4 | 159.3 | −1.4 | 2,112 | −12 |
| 福岡県 | 179.3 | ±0 | 190.4 | −0.1 | 158.7 | +0.1 | 2,153 | −8 |
| 広島県 | 179.4 | +0.5 | 190.2 | +0.5 | 160.5 | +0.4 | 2,218 | +3 |
| 栃木県 | 179.5 | +0.1 | 190.5 | +0.2 | 157.7 | +0.4 | 2,194 | +9 |
| 三重県 | 179.5 | −0.6 | 190.7 | −0.6 | 160.7 | −0.4 | 2,184 | −9 |
| 山口県 | 179.5 | −2.1 | 190.2 | −2.1 | 160.8 | −2.1 | 2,187 | −32 |
| 神奈川県 | 179.7 | +0.4 | 190.8 | +0.4 | 156.7 | +0.1 | 2,205 | +12 |
| 山梨県 | 179.8 | +0.8 | 191.1 | +0.9 | 157.7 | +0.6 | 2,160 | +20 |
| 滋賀県 | 180.2 | +0.2 | 191.3 | +0.2 | 159.3 | +0.3 | 2,201 | +3 |
| 岐阜県 | 180.6 | ±0 | 191.8 | ±0 | 159.2 | ±0 | 2,168 | ±0 |
| 佐賀県 | 180.6 | +0.4 | 191.4 | +0.2 | 160.7 | ±0 | 2,236 | +6 |
| 福井県 | 181.0 | −0.7 | 192.3 | −0.8 | 161.0 | −0.8 | 2,236 | −5 |
| 群馬県 | 181.1 | ±0 | 192.1 | −0.1 | 160.1 | −0.1 | 2,210 | +2 |
| 静岡県 | 181.3 | −0.3 | 192.4 | −0.3 | 160.1 | −0.3 | 2,252 | −10 |
| 福島県 | 181.4 | ±0 | 192.5 | +0.1 | 161.4 | ±0 | 2,157 | −1 |
| 富山県 | 181.4 | −0.8 | 192.5 | −0.9 | 163.7 | −0.9 | 2,219 | −6 |
| 大阪府 | 181.6 | −0.6 | 192.8 | −0.6 | 159.2 | −0.8 | 2,164 | +14 |
| 石川県 | 181.9 | +0.8 | 192.2 | +0.8 | 160.1 | +0.7 | 2,180 | +10 |
| 京都府 | 182.2 | +1.7 | 193.2 | +1.5 | 159.8 | +1.8 | 2,247 | +22 |
| 香川県 | 182.3 | −0.1 | 193.5 | −0.2 | 161.5 | −0.4 | 2,179 | −6 |
| 東京都 | 182.9 | +1.1 | 189.7 | +0.6 | 163.6 | +0.9 | 2,350 | +13 |
| 愛媛県 | 183.3 | +0.3 | 194.1 | +0.3 | 162.7 | +0.4 | 2,286 | +1 |
| 沖縄県 | 183.9 | +3.3 | 191.1 | +3.4 | 163.6 | +3.1 | 2,596 | +85 |
| 島根県 | 184.5 | −0.2 | 195.6 | −0.4 | 166.6 | −0.1 | 2,318 | ±0 |
| 大分県 | 184.9 | ±0 | 195.8 | −0.1 | 162.5 | −0.3 | 2,226 | +6 |
| 宮崎県 | 184.9 | +0.2 | 195.9 | +0.2 | 164.0 | ±0 | 2,304 | −6 |
| 鳥取県 | 185.0 | −0.4 | 196.2 | −0.3 | 168.5 | −0.2 | 2,315 | −3 |
| 長崎県 | 186.2 | +0.5 | 195.9 | +0.5 | 167.0 | +0.5 | 2,255 | +6 |
| 山形県 | 187.1 | +0.5 | 198.1 | +0.5 | 169.8 | +0.5 | 2,151 | +10 |
| 鹿児島県 | 187.3 | +1.1 | 198.5 | +1.1 | 170.1 | +1.0 | 2,377 | +14 |
| 高知県 | 189.0 | +0.1 | 199.1 | +0.1 | 166.8 | −0.1 | 2,244 | +8 |
| 長野県 | 190.7 | −0.1 | 201.9 | −0.2 | 171.7 | ±0 | 2,209 | −3 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。