2025年6月16日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー171.2円/L前週比−1.0
ハイオク181.9円/L前週比−1.1
軽油151.6円/L前週比−0.9
灯油(店頭)2,178円/18L前週比−5
灯油(配達)2,355円/18L前週比−6
全国平均・消費税込み。2025年6月16日調査
2025年6月16日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル171.2円で、前の調査(2025年6月9日)から1.0円下がりました。都道府県別では、値上がりが1、値下がりが45、横ばいが1でした。いちばん安いのは埼玉県(163.6円)、いちばん高いのは長崎県(181.9円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
| 都道府県 | 価格 | 前週比 |
|---|---|---|
| 福井県 | 171.9 | +0.3 |
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年6月16日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 163.6 | −1.6 | 174.4 | −1.6 | 142.7 | −1.8 | 2,132 | +6 |
| 愛知県 | 163.6 | −1.5 | 175.0 | −1.7 | 144.1 | −1.5 | 2,218 | −6 |
| 宮城県 | 165.1 | −1.8 | 176.2 | −1.7 | 146.3 | −1.6 | 2,117 | −5 |
| 兵庫県 | 165.2 | −1.3 | 176.4 | −1.2 | 145.8 | −1.0 | 2,098 | −7 |
| 岩手県 | 165.4 | −1.2 | 176.1 | −1.0 | 146.3 | −0.8 | 2,066 | −7 |
| 山口県 | 166.7 | −1.1 | 177.1 | −1.2 | 148.9 | −1.1 | 2,070 | −8 |
| 千葉県 | 167.8 | −0.4 | 178.6 | −0.5 | 146.2 | −0.3 | 2,185 | −8 |
| 奈良県 | 168.4 | −0.2 | 179.3 | −0.1 | 147.6 | ±0 | 2,172 | ±0 |
| 茨城県 | 168.5 | −0.5 | 179.6 | −0.6 | 147.2 | −0.3 | 2,146 | ±0 |
| 神奈川県 | 168.8 | −0.8 | 179.9 | −0.7 | 146.7 | −0.7 | 2,244 | +1 |
| 青森県 | 169.0 | −0.5 | 180.1 | −0.5 | 150.8 | −0.3 | 2,117 | −7 |
| 北海道 | 169.3 | −0.9 | 180.4 | −0.9 | 151.8 | −0.8 | 2,237 | −3 |
| 山梨県 | 169.6 | −1.1 | 181.2 | −1.2 | 148.6 | −1.3 | 2,111 | −8 |
| 徳島県 | 169.6 | −0.2 | 180.0 | −0.1 | 147.1 | −0.2 | 2,129 | −2 |
| 秋田県 | 169.8 | −1.2 | 180.7 | −1.3 | 152.8 | −1.0 | 2,073 | −5 |
| 大阪府 | 169.8 | −1.5 | 180.9 | −1.6 | 149.1 | −1.6 | 2,191 | −8 |
| 和歌山県 | 169.9 | −1.0 | 180.5 | −1.0 | 148.1 | −0.9 | 2,140 | −7 |
| 三重県 | 170.0 | −0.6 | 181.2 | −0.4 | 152.3 | −0.7 | 2,168 | −2 |
| 群馬県 | 170.2 | −0.5 | 181.2 | −0.4 | 149.7 | −0.4 | 2,165 | −2 |
| 広島県 | 170.2 | −1.2 | 181.1 | −1.1 | 151.5 | −1.2 | 2,177 | −7 |
| 新潟県 | 170.3 | −0.7 | 181.4 | −0.7 | 153.6 | −0.5 | 2,214 | −2 |
| 栃木県 | 170.6 | −1.5 | 181.8 | −1.3 | 150.4 | −0.8 | 2,180 | −5 |
| 滋賀県 | 170.6 | −0.7 | 181.6 | −0.8 | 150.8 | −0.7 | 2,168 | −3 |
| 石川県 | 171.1 | −0.9 | 181.4 | −0.9 | 149.3 | −0.9 | 2,069 | −6 |
| 富山県 | 171.5 | −1.5 | 183.0 | −1.5 | 154.6 | −0.9 | 2,163 | −19 |
| 岡山県 | 171.6 | −2.0 | 182.5 | −2.0 | 150.8 | −2.0 | 2,153 | −42 |
| 佐賀県 | 171.6 | −3.3 | 182.5 | −3.2 | 152.8 | −4.0 | 2,190 | −32 |
| 熊本県 | 171.7 | −0.8 | 182.3 | −0.9 | 148.7 | −0.9 | 2,144 | −2 |
| 福井県 | 171.9 | +0.3 | 183.4 | +0.3 | 151.6 | +0.3 | 2,158 | +4 |
| 香川県 | 172.0 | −0.3 | 183.2 | −0.3 | 151.0 | −0.2 | 2,127 | −7 |
| 岐阜県 | 172.2 | −1.4 | 183.3 | −1.5 | 151.1 | −1.3 | 2,170 | −8 |
| 静岡県 | 172.2 | −0.3 | 183.4 | −0.2 | 151.1 | −0.5 | 2,224 | −3 |
| 福島県 | 172.7 | −1.1 | 183.7 | −1.1 | 153.3 | −1.2 | 2,175 | +2 |
| 福岡県 | 173.2 | −0.4 | 184.5 | −0.4 | 152.8 | −0.2 | 2,146 | +11 |
| 京都府 | 173.3 | −1.3 | 184.4 | −1.5 | 151.5 | −1.4 | 2,172 | −20 |
| 島根県 | 173.4 | −0.7 | 184.9 | −0.5 | 156.5 | −0.6 | 2,214 | −9 |
| 沖縄県 | 173.9 | −2.2 | 180.6 | −2.1 | 155.6 | −1.0 | 2,484 | −20 |
| 東京都 | 174.3 | −2.0 | 181.2 | −1.0 | 156.1 | −1.6 | 2,378 | +7 |
| 愛媛県 | 174.7 | −2.8 | 185.7 | −2.7 | 154.3 | −2.9 | 2,242 | −17 |
| 高知県 | 174.8 | −2.7 | 184.9 | −2.6 | 153.0 | −2.6 | 2,223 | −8 |
| 山形県 | 175.8 | −0.6 | 186.9 | −0.5 | 159.1 | −0.7 | 2,018 | −3 |
| 宮崎県 | 176.8 | −1.1 | 187.8 | −1.1 | 156.5 | −0.9 | 2,241 | −9 |
| 鳥取県 | 177.2 | ±0 | 188.3 | ±0 | 161.2 | +0.1 | 2,257 | +3 |
| 長野県 | 177.9 | −0.1 | 189.1 | −0.2 | 159.9 | +0.2 | 2,093 | −1 |
| 大分県 | 178.0 | −1.2 | 188.9 | −1.2 | 156.3 | −1.1 | 2,203 | −9 |
| 鹿児島県 | 181.8 | −0.8 | 192.4 | −0.6 | 165.6 | −0.2 | 2,372 | ±0 |
| 長崎県 | 181.9 | −1.0 | 191.6 | −1.0 | 162.9 | −0.9 | 2,262 | −5 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。