2026年5月18日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー169.2円/L前週比−0.2
ハイオク180.0円/L前週比−0.2
軽油158.6円/L前週比−0.2
灯油(店頭)2,519円/18L前週比−2
灯油(配達)2,712円/18L前週比±0
全国平均・消費税込み。2026年5月18日調査
2026年5月18日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル169.2円で、前の調査(2026年5月11日)から0.2円下がりました。都道府県別では、値上がりが16、値下がりが24、横ばいが7でした。いちばん安いのは埼玉県(162.1円)、いちばん高いのは沖縄県(178.0円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2026年5月18日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 162.1 | −0.6 | 173.0 | −0.6 | 151.5 | −0.5 | 2,437 | +1 |
| 愛知県 | 162.3 | −0.6 | 173.7 | −0.5 | 152.4 | −0.6 | 2,498 | −5 |
| 宮城県 | 163.1 | +0.1 | 173.9 | +0.1 | 154.6 | +0.3 | 2,485 | −8 |
| 徳島県 | 163.4 | −0.7 | 174.0 | −0.8 | 149.4 | −0.9 | 2,381 | −6 |
| 茨城県 | 164.1 | −0.1 | 175.1 | ±0 | 154.1 | −0.2 | 2,450 | +2 |
| 岩手県 | 164.3 | −0.1 | 175.0 | −0.2 | 153.7 | −0.2 | 2,451 | ±0 |
| 兵庫県 | 164.7 | −1.1 | 176.1 | −0.9 | 155.0 | −0.3 | 2,491 | −6 |
| 千葉県 | 165.4 | ±0 | 176.0 | ±0 | 153.9 | −0.1 | 2,499 | ±0 |
| 神奈川県 | 165.6 | +0.6 | 176.5 | +0.5 | 153.2 | +0.3 | 2,532 | +10 |
| 奈良県 | 166.2 | ±0 | 176.9 | ±0 | 156.0 | +0.1 | 2,496 | +2 |
| 山口県 | 167.0 | −1.0 | 177.5 | −1.0 | 157.7 | −0.6 | 2,473 | −5 |
| 山梨県 | 167.1 | −0.6 | 178.2 | −0.6 | 155.0 | −0.7 | 2,463 | −16 |
| 栃木県 | 167.3 | +0.1 | 178.4 | +0.1 | 158.7 | −0.1 | 2,539 | −1 |
| 三重県 | 167.6 | −0.1 | 178.9 | −0.1 | 158.6 | +0.2 | 2,475 | +13 |
| 広島県 | 167.6 | −0.2 | 178.5 | −0.2 | 158.3 | −0.2 | 2,506 | −6 |
| 滋賀県 | 167.8 | ±0 | 178.8 | ±0 | 156.7 | −0.2 | 2,506 | +2 |
| 和歌山県 | 167.9 | +1.2 | 178.8 | +1.1 | 155.5 | +0.5 | 2,496 | −11 |
| 青森県 | 168.1 | −0.4 | 179.1 | −0.4 | 158.7 | −0.2 | 2,523 | −1 |
| 岡山県 | 168.2 | −0.6 | 179.1 | −0.6 | 158.1 | +0.2 | 2,493 | −3 |
| 愛媛県 | 168.4 | +0.1 | 179.3 | +0.1 | 157.6 | −0.2 | 2,560 | +7 |
| 石川県 | 168.6 | +0.1 | 178.9 | +0.1 | 156.8 | −0.2 | 2,474 | +4 |
| 群馬県 | 168.9 | +0.1 | 180.2 | ±0 | 159.8 | +0.1 | 2,510 | +3 |
| 大阪府 | 168.9 | −0.1 | 180.1 | −0.2 | 157.3 | −0.1 | 2,470 | −1 |
| 秋田県 | 169.0 | ±0 | 180.1 | +0.1 | 160.5 | ±0 | 2,498 | ±0 |
| 福岡県 | 169.2 | −1.4 | 179.6 | −0.8 | 158.4 | −1.0 | 2,450 | −12 |
| 岐阜県 | 169.3 | ±0 | 180.3 | −0.1 | 157.3 | ±0 | 2,480 | −8 |
| 富山県 | 169.9 | ±0 | 181.4 | +0.1 | 161.2 | ±0 | 2,531 | −4 |
| 東京都 | 170.0 | +2.0 | 178.0 | +0.4 | 158.7 | +1.8 | 2,561 | +9 |
| 新潟県 | 170.4 | +0.1 | 181.9 | +0.2 | 162.4 | +0.5 | 2,577 | +11 |
| 静岡県 | 170.5 | −0.1 | 181.4 | −0.2 | 158.3 | −0.1 | 2,604 | −14 |
| 北海道 | 170.6 | −0.9 | 182.1 | −0.8 | 161.0 | −0.8 | 2,616 | −1 |
| 福島県 | 170.8 | −0.7 | 182.0 | −0.8 | 159.3 | −0.7 | 2,532 | +1 |
| 京都府 | 170.9 | ±0 | 182.2 | −0.1 | 158.1 | +0.1 | 2,510 | +5 |
| 佐賀県 | 170.9 | −1.4 | 181.7 | −1.4 | 161.0 | −1.3 | 2,525 | ±0 |
| 福井県 | 171.3 | −0.1 | 182.8 | −0.1 | 161.6 | −0.3 | 2,571 | +1 |
| 香川県 | 171.6 | +0.1 | 182.8 | +0.1 | 158.6 | ±0 | 2,492 | +2 |
| 熊本県 | 171.9 | −0.3 | 182.4 | −0.6 | 161.1 | −0.9 | 2,527 | −11 |
| 大分県 | 171.9 | −1.1 | 183.0 | −1.1 | 159.9 | −0.7 | 2,520 | −20 |
| 島根県 | 173.3 | +0.3 | 184.8 | +0.4 | 165.2 | ±0 | 2,611 | +7 |
| 高知県 | 174.4 | −0.3 | 184.7 | −0.3 | 161.0 | −0.4 | 2,545 | −5 |
| 長野県 | 174.9 | +0.3 | 186.0 | +0.1 | 164.0 | +0.1 | 2,488 | +3 |
| 鳥取県 | 175.2 | +0.5 | 186.1 | +0.5 | 166.1 | +0.8 | 2,623 | +16 |
| 宮崎県 | 175.3 | +0.1 | 185.6 | ±0 | 163.6 | −0.1 | 2,568 | −17 |
| 鹿児島県 | 175.7 | −1.5 | 186.2 | −1.3 | 166.2 | −1.6 | 2,649 | −19 |
| 山形県 | 176.3 | +0.2 | 187.2 | +0.2 | 166.9 | +0.1 | 2,467 | +7 |
| 長崎県 | 177.8 | −0.2 | 188.2 | −0.1 | 167.1 | ±0 | 2,598 | −2 |
| 沖縄県 | 178.0 | +0.3 | 184.7 | +0.4 | 166.2 | +0.5 | 2,891 | −9 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。