2026年3月30日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー170.2円/L前週比−7.5
ハイオク180.9円/L前週比−7.5
軽油159.0円/L前週比−7.0
灯油(店頭)2,534円/18L前週比−86
灯油(配達)2,730円/18L前週比−84
全国平均・消費税込み。2026年3月30日調査
2026年3月30日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル170.2円で、前の調査(2026年3月23日)から7.5円下がりました。都道府県別では、値上がりが0、値下がりが47、横ばいが0でした。いちばん安いのは埼玉県(162.5円)、いちばん高いのは沖縄県(181.2円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2026年3月30日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 162.5 | −6.9 | 173.4 | −6.9 | 151.6 | −5.6 | 2,428 | −84 |
| 愛知県 | 163.5 | −7.5 | 174.8 | −7.5 | 152.0 | −7.3 | 2,518 | −67 |
| 滋賀県 | 163.8 | −8.5 | 174.9 | −8.7 | 152.6 | −8.2 | 2,422 | −118 |
| 神奈川県 | 164.3 | −7.0 | 175.4 | −7.2 | 151.6 | −6.7 | 2,524 | −54 |
| 宮城県 | 164.4 | −6.4 | 175.5 | −6.6 | 154.4 | −7.1 | 2,495 | −80 |
| 千葉県 | 164.9 | −6.7 | 175.6 | −6.8 | 152.7 | −6.9 | 2,481 | −96 |
| 茨城県 | 165.8 | −7.9 | 177.0 | −8.1 | 154.2 | −6.8 | 2,480 | −64 |
| 群馬県 | 166.1 | −6.9 | 177.4 | −6.8 | 155.4 | −6.9 | 2,499 | −84 |
| 広島県 | 166.3 | −7.6 | 177.3 | −7.3 | 156.2 | −7.3 | 2,499 | −84 |
| 山口県 | 166.7 | −6.7 | 177.4 | −7.0 | 156.6 | −6.3 | 2,469 | −96 |
| 岩手県 | 167.4 | −4.5 | 177.7 | −4.9 | 154.8 | −4.4 | 2,481 | −65 |
| 静岡県 | 167.5 | −5.7 | 178.6 | −5.6 | 155.2 | −5.9 | 2,595 | −65 |
| 徳島県 | 167.6 | −4.7 | 178.6 | −4.8 | 154.6 | −3.5 | 2,422 | −63 |
| 石川県 | 167.9 | −4.3 | 178.1 | −4.5 | 156.0 | −2.9 | 2,445 | −38 |
| 栃木県 | 168.1 | −6.1 | 179.3 | −6.2 | 158.4 | −4.4 | 2,549 | −56 |
| 兵庫県 | 168.6 | −6.3 | 179.6 | −6.4 | 157.4 | −5.2 | 2,501 | −80 |
| 奈良県 | 168.9 | −7.7 | 179.6 | −7.6 | 157.1 | −6.3 | 2,525 | −79 |
| 三重県 | 169.0 | −7.8 | 180.4 | −7.9 | 159.8 | −6.8 | 2,516 | −74 |
| 山梨県 | 169.2 | −6.4 | 180.6 | −6.2 | 155.9 | −5.9 | 2,504 | −58 |
| 富山県 | 169.4 | −9.3 | 180.5 | −9.0 | 160.5 | −7.9 | 2,517 | −115 |
| 青森県 | 169.5 | −10.5 | 180.5 | −10.6 | 159.7 | −10.0 | 2,571 | −112 |
| 新潟県 | 169.5 | −6.6 | 180.8 | −6.8 | 160.5 | −6.7 | 2,561 | −97 |
| 岡山県 | 169.6 | −7.0 | 180.5 | −7.0 | 158.2 | −6.6 | 2,504 | −123 |
| 大阪府 | 169.7 | −5.8 | 180.9 | −5.8 | 157.1 | −5.3 | 2,486 | −69 |
| 島根県 | 170.0 | −8.7 | 180.0 | −9.7 | 161.7 | −8.5 | 2,534 | −123 |
| 東京都 | 170.3 | −9.8 | 177.2 | −9.6 | 160.0 | −8.0 | 2,649 | −116 |
| 香川県 | 170.4 | −4.8 | 181.5 | −4.8 | 156.5 | −5.0 | 2,480 | −69 |
| 岐阜県 | 170.5 | −5.3 | 181.7 | −5.2 | 157.7 | −5.3 | 2,519 | −48 |
| 山形県 | 170.6 | −10.5 | 181.5 | −10.6 | 160.2 | −11.2 | 2,407 | −123 |
| 秋田県 | 170.9 | −10.2 | 181.9 | −10.1 | 161.5 | −9.8 | 2,505 | −111 |
| 福島県 | 171.7 | −5.2 | 182.6 | −5.4 | 159.5 | −5.4 | 2,531 | −75 |
| 京都府 | 171.8 | −6.6 | 183.6 | −6.3 | 158.9 | −4.9 | 2,587 | −47 |
| 長野県 | 171.9 | −7.0 | 183.4 | −6.7 | 161.3 | −6.7 | 2,457 | −84 |
| 和歌山県 | 172.1 | −5.5 | 182.9 | −5.5 | 159.8 | −4.7 | 2,576 | −64 |
| 福井県 | 172.5 | −1.6 | 184.0 | −1.6 | 162.8 | −1.6 | 2,588 | −22 |
| 福岡県 | 172.7 | −6.1 | 183.9 | −6.2 | 160.9 | −5.4 | 2,502 | −61 |
| 鳥取県 | 172.8 | −5.5 | 183.7 | −5.7 | 163.6 | −5.5 | 2,567 | −87 |
| 北海道 | 173.7 | −3.2 | 185.1 | −3.5 | 163.6 | −3.2 | 2,628 | −22 |
| 大分県 | 173.7 | −9.2 | 184.7 | −9.1 | 162.2 | −9.2 | 2,534 | −149 |
| 愛媛県 | 174.0 | −6.5 | 185.1 | −6.5 | 161.7 | −6.2 | 2,610 | −74 |
| 佐賀県 | 175.1 | −9.3 | 186.0 | −9.4 | 163.2 | −9.3 | 2,549 | −125 |
| 高知県 | 176.5 | −2.5 | 186.6 | −2.9 | 162.8 | −2.8 | 2,583 | −34 |
| 熊本県 | 177.0 | −8.3 | 187.6 | −8.4 | 164.5 | −6.7 | 2,610 | −84 |
| 宮崎県 | 179.6 | −7.6 | 190.2 | −7.5 | 166.7 | −7.0 | 2,622 | −121 |
| 鹿児島県 | 179.8 | −6.5 | 191.9 | −7.0 | 171.7 | −6.5 | 2,679 | −93 |
| 長崎県 | 181.1 | −6.1 | 190.8 | −6.5 | 172.1 | −4.3 | 2,627 | −63 |
| 沖縄県 | 181.2 | −45.9 | 185.0 | −50.6 | 165.5 | −44.9 | 3,000 | −537 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。