2025年3月17日のガソリン・軽油・灯油価格
レギュラー184.6円/L前週比+0.5
ハイオク195.3円/L前週比+0.4
軽油164.3円/L前週比+0.4
灯油(店頭)2,286円/18L前週比+5
灯油(配達)2,466円/18L前週比+7
全国平均・消費税込み。2025年3月17日調査
2025年3月17日調査のレギュラーガソリンの全国平均は1リットル184.6円で、前の調査(2025年3月10日)から0.5円上がりました。都道府県別では、値上がりが33、値下がりが11、横ばいが3でした。いちばん安いのは岩手県(178.3円)、いちばん高いのは高知県(193.7円)です。
レギュラーガソリンが大きく動いた都道府県
値上がりが大きかった都道府県
値下がりが大きかった都道府県
47都道府県の価格(2025年3月17日)
| 都道府県 | レギュラー | 前週比 | ハイオク | 前週比 | 軽油 | 前週比 | 灯油(店頭) | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 178.3 | +0.1 | 189.0 | ±0 | 157.1 | ±0 | 2,166 | +6 |
| 埼玉県 | 179.3 | +1.0 | 190.3 | +1.1 | 156.9 | +1.2 | 2,222 | +10 |
| 愛知県 | 179.6 | +2.3 | 191.0 | +2.4 | 159.8 | +2.3 | 2,246 | +7 |
| 兵庫県 | 179.8 | +1.2 | 190.7 | +1.0 | 158.8 | +1.1 | 2,192 | +15 |
| 宮城県 | 179.9 | −1.1 | 190.9 | −1.2 | 160.0 | −1.0 | 2,179 | −7 |
| 徳島県 | 180.4 | +0.1 | 191.0 | ±0 | 156.8 | ±0 | 2,198 | −1 |
| 茨城県 | 180.6 | +0.7 | 191.8 | +0.6 | 159.0 | +0.6 | 2,198 | +4 |
| 千葉県 | 180.8 | +1.1 | 191.7 | +1.2 | 159.3 | +1.3 | 2,257 | +9 |
| 滋賀県 | 181.0 | −2.6 | 192.1 | −2.4 | 160.2 | −2.5 | 2,235 | −16 |
| 北海道 | 181.1 | +0.5 | 192.2 | +0.5 | 163.9 | +0.6 | 2,330 | −3 |
| 青森県 | 181.1 | +0.2 | 192.3 | +0.2 | 163.0 | +0.3 | 2,237 | +4 |
| 和歌山県 | 181.7 | −2.3 | 192.2 | −2.5 | 159.1 | −2.6 | 2,245 | −39 |
| 神奈川県 | 182.1 | +0.9 | 193.1 | +0.8 | 159.1 | +0.7 | 2,300 | +16 |
| 奈良県 | 182.2 | +0.7 | 193.1 | +0.7 | 161.0 | +0.7 | 2,235 | +9 |
| 岡山県 | 182.8 | +0.2 | 193.7 | +0.2 | 161.9 | +0.3 | 2,258 | +7 |
| 熊本県 | 182.8 | ±0 | 193.5 | ±0 | 159.4 | ±0 | 2,248 | +1 |
| 三重県 | 183.1 | −0.2 | 194.3 | −0.1 | 164.3 | −0.1 | 2,262 | +8 |
| 秋田県 | 183.2 | +0.5 | 194.2 | +0.7 | 166.1 | +0.3 | 2,253 | +2 |
| 新潟県 | 183.3 | +0.5 | 194.6 | +0.7 | 166.5 | +0.7 | 2,306 | +12 |
| 山梨県 | 183.3 | +0.8 | 194.5 | +0.8 | 161.5 | +0.8 | 2,238 | +5 |
| 山口県 | 183.3 | +0.3 | 193.8 | +0.3 | 165.0 | +0.1 | 2,263 | +8 |
| 栃木県 | 183.6 | −0.3 | 194.5 | −0.3 | 161.8 | −0.2 | 2,278 | −11 |
| 大阪府 | 183.8 | −0.2 | 195.0 | −0.3 | 162.0 | −0.5 | 2,248 | −4 |
| 広島県 | 183.8 | +0.1 | 194.7 | +0.1 | 165.4 | +0.2 | 2,303 | +1 |
| 福岡県 | 183.9 | +0.3 | 195.2 | +0.5 | 163.3 | +0.6 | 2,248 | ±0 |
| 佐賀県 | 184.2 | −0.8 | 195.1 | −0.7 | 164.8 | −0.6 | 2,316 | −11 |
| 岐阜県 | 184.6 | −0.4 | 195.8 | −0.4 | 163.3 | −0.3 | 2,241 | −6 |
| 京都府 | 185.0 | +0.1 | 196.3 | +0.2 | 163.7 | +0.6 | 2,294 | −4 |
| 群馬県 | 185.8 | ±0 | 196.9 | ±0 | 164.9 | ±0 | 2,283 | −1 |
| 福島県 | 186.4 | +0.7 | 197.5 | +0.9 | 166.5 | +0.7 | 2,261 | +5 |
| 東京都 | 186.4 | +1.7 | 193.3 | +1.2 | 167.0 | +2.6 | 2,431 | +50 |
| 静岡県 | 186.6 | +0.7 | 197.8 | +0.8 | 165.5 | +0.7 | 2,361 | +11 |
| 富山県 | 187.0 | +1.8 | 198.5 | +1.8 | 169.3 | +1.4 | 2,315 | +20 |
| 香川県 | 187.3 | −0.2 | 198.6 | −0.1 | 166.6 | −0.2 | 2,275 | −2 |
| 沖縄県 | 187.3 | +1.2 | 193.9 | +0.6 | 167.3 | +1.0 | 2,670 | −2 |
| 福井県 | 187.4 | +1.4 | 198.8 | +1.4 | 167.1 | +1.5 | 2,353 | +27 |
| 愛媛県 | 187.5 | +0.5 | 198.4 | +0.6 | 166.9 | +0.2 | 2,343 | +2 |
| 石川県 | 187.9 | +0.8 | 198.3 | +0.8 | 166.0 | +1.0 | 2,278 | +14 |
| 島根県 | 188.4 | +1.4 | 199.7 | +2.0 | 170.7 | +1.7 | 2,403 | +28 |
| 宮崎県 | 188.7 | +0.3 | 199.7 | +0.5 | 168.0 | +0.3 | 2,381 | +12 |
| 大分県 | 189.3 | −0.3 | 200.3 | −0.3 | 166.8 | −0.7 | 2,300 | −8 |
| 鳥取県 | 189.8 | +0.8 | 201.0 | +0.8 | 173.0 | +0.6 | 2,405 | +15 |
| 長崎県 | 190.5 | −0.1 | 200.2 | +0.1 | 171.6 | +0.4 | 2,340 | −1 |
| 長野県 | 191.5 | +0.1 | 202.7 | ±0 | 172.4 | ±0 | 2,235 | +1 |
| 山形県 | 192.3 | +1.9 | 203.3 | +1.8 | 175.1 | +1.9 | 2,229 | +32 |
| 鹿児島県 | 192.4 | +1.1 | 203.1 | +1.0 | 175.5 | +1.6 | 2,472 | +20 |
| 高知県 | 193.7 | ±0 | 203.8 | ±0 | 171.6 | +0.1 | 2,331 | ±0 |
レギュラーの安い順。灯油は店頭の18リットル、ほかは1リットルあたりの円(消費税込み)。